中国银行人民币外汇牌价(06.27)
|
时间:2026年06月27日 09:02:02 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 41.09 | 41.09 | 41.56 | 41.56 | 41.3 | |
澳大利亚元 | 467.44 | 467.44 | 471.16 | 471.16 | 470.21 | |
加拿大元 | 477.62 | 477.62 | 481.38 | 481.38 | 479.54 | |
瑞士法郎 | 836.46 | 836.46 | 842.93 | 842.93 | 840.46 | |
丹麦克朗 | 103.19 | 103.19 | 104.01 | 104.01 | 103.54 | |
欧元 | 771.61 | 771.61 | 777.26 | 777.26 | 774.05 | |
英镑 | 894.61 | 894.61 | 901.25 | 901.25 | 898.32 | |
港币 | 86.57 | 86.57 | 86.91 | 86.91 | 86.94 | |
印尼卢比 | 0.0374 | 0.0374 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0379 | |
日元 | 4.1885 | 4.1885 | 4.2209 | 4.2209 | 4.2107 | |
韩国元 | 0.4394 | 0.4394 | 0.4486 | 0.4486 | 0.4404 | |
澳门元 | 84.04 | 84.04 | 84.43 | 84.43 | 84.37 | |
林吉特 | 165.81 | -- | 167.31 | -- | 165.43 | |
挪威克朗 | 68.2 | 68.2 | 68.74 | 68.74 | 69.04 | |
新西兰元 | 382.22 | 382.22 | 385.1 | 385.1 | 384.35 | |
菲律宾比索 | 10.99 | 10.99 | 11.21 | 11.21 | 11.09 | |
卢布 | 8.09 | 8.09 | 8.51 | 8.51 | 9.01 | |
瑞典克朗 | 69.58 | 69.58 | 70.14 | 70.14 | 69.92 | |
新加坡元 | 523.64 | 523.64 | 527.58 | 527.58 | 525.26 | |
泰国铢 | 20.32 | 20.32 | 20.48 | 20.48 | 20.39 | |
新台币 | -- | 20.47 | -- | 22.43 | 21.33 | |
美元 | 678.97 | 678.97 | 681.82 | 681.82 | 681.66 | |
|
中财网
|
|