中国银行人民币外汇牌价(06.26)
|
时间:2026年06月26日 09:02:02 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 41.03 | 41.03 | 41.5 | 41.5 | 41.14 | |
澳大利亚元 | 468.3 | 468.3 | 472.02 | 472.02 | 469.92 | |
加拿大元 | 477.32 | 477.32 | 481.07 | 481.07 | 478.53 | |
瑞士法郎 | 836.11 | 836.11 | 842.58 | 842.58 | 838.74 | |
丹麦克朗 | 103.06 | 103.06 | 103.88 | 103.88 | 103.48 | |
欧元 | 770.57 | 770.57 | 776.22 | 776.22 | 773.49 | |
英镑 | 894.2 | 894.2 | 900.84 | 900.84 | 896.82 | |
港币 | 86.58 | 86.58 | 86.92 | 86.92 | 87.01 | |
印尼卢比 | 0.0374 | 0.0374 | 0.0384 | 0.0384 | 0.038 | |
日元 | 4.1873 | 4.1873 | 4.2197 | 4.2197 | 4.2124 | |
韩国元 | 0.4367 | 0.4367 | 0.4459 | 0.4459 | 0.4412 | |
澳门元 | 84.05 | 84.05 | 84.44 | 84.44 | 84.44 | |
林吉特 | 164.58 | -- | 166.07 | -- | 164.83 | |
挪威克朗 | 68.74 | 68.74 | 69.3 | 69.3 | 69.13 | |
新西兰元 | 382.8 | 382.8 | 385.68 | 385.68 | 384.5 | |
菲律宾比索 | 10.97 | 10.97 | 11.19 | 11.19 | 11.11 | |
卢布 | 8.4 | 8.4 | 8.83 | 8.83 | 9.1 | |
瑞典克朗 | 69.62 | 69.62 | 70.18 | 70.18 | 69.82 | |
新加坡元 | 522.66 | 522.66 | 526.6 | 526.6 | 525.07 | |
泰国铢 | 20.32 | 20.32 | 20.48 | 20.48 | 20.37 | |
新台币 | -- | 20.47 | -- | 22.43 | 21.43 | |
美元 | 678.92 | 678.92 | 681.77 | 681.77 | 682.09 | |
|
中财网
![]()
|
|