中国银行人民币外汇牌价(03.17)
|
时间:2026年03月17日 09:04:27 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 40.75 | 40.75 | 41.22 | 41.22 | 40.88 | |
澳大利亚元 | 482.53 | 482.53 | 486.36 | 486.36 | 483.37 | |
加拿大元 | 501.96 | 501.96 | 505.91 | 505.91 | 503.56 | |
瑞士法郎 | 871.25 | 871.25 | 877.99 | 877.99 | 873.74 | |
丹麦克朗 | 105.36 | 105.36 | 106.2 | 106.2 | 105.64 | |
欧元 | 787.63 | 787.63 | 793.4 | 793.4 | 789.6 | |
英镑 | 912.44 | 912.44 | 919.21 | 919.21 | 914.49 | |
港币 | 88.05 | 88.05 | 88.41 | 88.41 | 88.22 | |
印尼卢比 | 0.0403 | 0.0403 | 0.0413 | 0.0413 | 0.0408 | |
日元 | 4.315 | 4.315 | 4.3484 | 4.3484 | 4.3276 | |
韩国元 | 0.4583 | 0.4583 | 0.468 | 0.468 | 0.4613 | |
澳门元 | 85.49 | 85.49 | 85.88 | 85.88 | 85.61 | |
林吉特 | 174.9 | -- | 176.48 | -- | 175.39 | |
挪威克朗 | 70.49 | 70.49 | 71.05 | 71.05 | 70.66 | |
新西兰元 | 399.33 | 399.33 | 402.33 | 402.33 | 400.02 | |
菲律宾比索 | 11.44 | 11.44 | 11.68 | 11.68 | 11.56 | |
卢布 | 8.3 | 8.3 | 8.72 | 8.72 | 8.61 | |
瑞典克朗 | 72.9 | 72.9 | 73.48 | 73.48 | 73.06 | |
新加坡元 | 536.9 | 536.9 | 540.95 | 540.95 | 538.26 | |
泰国铢 | 21.23 | 21.23 | 21.4 | 21.4 | 21.28 | |
新台币 | -- | 20.65 | -- | 22.62 | 21.53 | |
美元 | 689.42 | 689.42 | 692.32 | 692.32 | 690.57 | |
|
中财网
|
|