中国银行人民币外汇牌价(03.16)
|
时间:2026年03月16日 09:08:18 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 40.72 | 40.72 | 41.19 | 41.19 | 41.12 | |
澳大利亚元 | 482.86 | 482.86 | 486.7 | 486.7 | 487.88 | |
加拿大元 | 502.13 | 502.13 | 506.08 | 506.08 | 505.44 | |
瑞士法郎 | 871.24 | 871.24 | 877.98 | 877.98 | 877.36 | |
丹麦克朗 | 105.36 | 105.36 | 106.2 | 106.2 | 106.26 | |
欧元 | 787.65 | 787.65 | 793.42 | 793.42 | 794.02 | |
英镑 | 912.33 | 912.33 | 919.1 | 919.1 | 920.22 | |
港币 | 88.06 | 88.06 | 88.42 | 88.42 | 88.16 | |
印尼卢比 | 0.0403 | 0.0403 | 0.0413 | 0.0413 | 0.0407 | |
日元 | 4.3136 | 4.3136 | 4.347 | 4.347 | 4.3284 | |
韩国元 | 0.4583 | 0.4583 | 0.468 | 0.468 | 0.4628 | |
澳门元 | 85.5 | 85.5 | 85.89 | 85.89 | 85.59 | |
林吉特 | 174.86 | -- | 176.44 | -- | 175.5 | |
挪威克朗 | 70.47 | 70.47 | 71.03 | 71.03 | 71.07 | |
新西兰元 | 399.37 | 399.37 | 402.37 | 402.37 | 403.27 | |
菲律宾比索 | 11.43 | 11.43 | 11.67 | 11.67 | 11.56 | |
卢布 | 8.3 | 8.3 | 8.72 | 8.72 | 8.66 | |
瑞典克朗 | 72.86 | 72.86 | 73.44 | 73.44 | 73.71 | |
新加坡元 | 537 | 537 | 541.05 | 541.05 | 539.01 | |
泰国铢 | 21.26 | 21.26 | 21.43 | 21.43 | 21.42 | |
新台币 | -- | 20.64 | -- | 22.61 | 21.58 | |
美元 | 689.5 | 689.5 | 692.4 | 692.4 | 690.07 | |
|
中财网
|
|