中国银行人民币外汇牌价(03.11)
|
时间:2026年03月11日 09:05:31 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 42.07 | 42.07 | 42.56 | 42.56 | 41.11 | |
澳大利亚元 | 487.05 | 487.05 | 490.92 | 490.92 | 482.08 | |
加拿大元 | 507.01 | 507.01 | 510.99 | 510.99 | 508.27 | |
瑞士法郎 | 885.17 | 885.17 | 892.01 | 892.01 | 885.27 | |
丹麦克朗 | 107.11 | 107.11 | 107.97 | 107.97 | 106.69 | |
欧元 | 800.62 | 800.62 | 806.48 | 806.48 | 796.79 | |
英镑 | 924.92 | 924.92 | 931.79 | 931.79 | 920.3 | |
港币 | 88.18 | 88.18 | 88.54 | 88.54 | 88.51 | |
印尼卢比 | 0.0403 | 0.0403 | 0.0413 | 0.0413 | 0.0409 | |
日元 | 4.3606 | 4.3606 | 4.3943 | 4.3943 | 4.3653 | |
韩国元 | 0.4675 | 0.4675 | 0.4773 | 0.4773 | 0.4636 | |
澳门元 | 85.61 | 85.61 | 86 | 86 | 85.88 | |
林吉特 | 173.74 | -- | 175.31 | -- | 174.4 | |
挪威克朗 | 71.75 | 71.75 | 72.33 | 72.33 | 71.76 | |
新西兰元 | 408.43 | 408.43 | 411.51 | 411.51 | 404.99 | |
菲律宾比索 | 11.57 | 11.57 | 11.81 | 11.81 | 11.71 | |
卢布 | 8.49 | 8.49 | 8.93 | 8.93 | 8.76 | |
瑞典克朗 | 75.32 | 75.32 | 75.92 | 75.92 | 74.61 | |
新加坡元 | 540.16 | 540.16 | 544.23 | 544.23 | 538.49 | |
泰国铢 | 21.72 | 21.72 | 21.9 | 21.9 | 21.59 | |
新台币 | -- | 20.83 | -- | 22.82 | 21.71 | |
美元 | 689.7 | 689.7 | 692.6 | 692.6 | 691.58 | |
|
中财网
|
|