中国银行人民币外汇牌价(3.02)
|
时间:2026年03月02日 09:05:13 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 42.74 | 42.74 | 43.23 | 43.23 | 42.94 | |
澳大利亚元 | 486.63 | 486.63 | 490.49 | 490.49 | 487.24 | |
加拿大元 | 502.09 | 502.09 | 506.04 | 506.04 | 504.39 | |
瑞士法郎 | 890.38 | 890.38 | 897.26 | 897.26 | 897 | |
丹麦克朗 | 108.04 | 108.04 | 108.9 | 108.9 | 108.61 | |
欧元 | 807.49 | 807.49 | 813.41 | 813.41 | 811.35 | |
英镑 | 921.22 | 921.22 | 928.07 | 928.07 | 924.93 | |
港币 | 87.7 | 87.7 | 88.06 | 88.06 | 88.52 | |
印尼卢比 | 0.0405 | 0.0405 | 0.0415 | 0.0415 | 0.041 | |
日元 | 4.3782 | 4.3782 | 4.412 | 4.412 | 4.4123 | |
韩国元 | 0.4695 | 0.4695 | 0.4793 | 0.4793 | 0.4761 | |
澳门元 | 85.15 | 85.15 | 85.54 | 85.54 | 85.87 | |
林吉特 | 175.39 | -- | 176.98 | -- | 176.87 | |
挪威克朗 | 72.03 | 72.03 | 72.61 | 72.61 | 72.48 | |
新西兰元 | 410.05 | 410.05 | 413.13 | 413.13 | 411.14 | |
菲律宾比索 | 11.75 | 11.75 | 11.99 | 11.99 | 11.88 | |
卢布 | 8.55 | 8.55 | 8.99 | 8.99 | 8.91 | |
瑞典克朗 | 75.54 | 75.54 | 76.14 | 76.14 | 75.98 | |
新加坡元 | 540.58 | 540.58 | 544.65 | 544.65 | 543.78 | |
泰国铢 | 21.98 | 21.98 | 22.16 | 22.16 | 22.08 | |
新台币 | -- | 20.97 | -- | 22.98 | 21.89 | |
美元 | 686.17 | 686.17 | 689.06 | 689.06 | 692.36 | |
|
中财网
|
|