中国银行人民币外汇牌价(02.26)
|
时间:2026年02月26日 09:01:49 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 43.11 | 43.11 | 43.61 | 43.61 | 43.53 | |
澳大利亚元 | 487.7 | 487.7 | 491.58 | 491.58 | 490.24 | |
加拿大元 | 500.38 | 500.38 | 504.31 | 504.31 | 503.82 | |
瑞士法郎 | 885.56 | 885.56 | 892.41 | 892.41 | 892.11 | |
丹麦克朗 | 108.15 | 108.15 | 109.01 | 109.01 | 109 | |
欧元 | 808.31 | 808.31 | 814.23 | 814.23 | 814.62 | |
英镑 | 927.97 | 927.97 | 934.86 | 934.86 | 933.91 | |
港币 | 87.61 | 87.61 | 87.97 | 87.97 | 88.56 | |
印尼卢比 | 0.0404 | 0.0404 | 0.0414 | 0.0414 | 0.0409 | |
日元 | 4.3804 | 4.3804 | 4.4142 | 4.4142 | 4.4208 | |
韩国元 | 0.4777 | 0.4777 | 0.4877 | 0.4877 | 0.4822 | |
澳门元 | 85.06 | 85.06 | 85.45 | 85.45 | 85.93 | |
林吉特 | 175.99 | -- | 177.58 | -- | 177.59 | |
挪威克朗 | 71.62 | 71.62 | 72.2 | 72.2 | 72.13 | |
新西兰元 | 410.7 | 410.7 | 413.79 | 413.79 | 412.68 | |
菲律宾比索 | 11.8 | 11.8 | 12.04 | 12.04 | 11.92 | |
卢布 | 8.61 | 8.61 | 9.05 | 9.05 | 8.92 | |
瑞典克朗 | 75.87 | 75.87 | 76.47 | 76.47 | 76.42 | |
新加坡元 | 541.45 | 541.45 | 545.52 | 545.52 | 546.18 | |
泰国铢 | 22.05 | 22.05 | 22.23 | 22.23 | 22.14 | |
新台币 | -- | 21.04 | -- | 23.05 | 21.94 | |
美元 | 685.09 | 685.09 | 687.97 | 687.97 | 692.28 | |
|
中财网
|
|