中国银行人民币外汇牌价(02.25)
|
时间:2026年02月25日 09:01:49 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 42.83 | 42.83 | 43.33 | 43.33 | 43.31 | |
澳大利亚元 | 485.52 | 485.52 | 489.38 | 489.38 | 489.02 | |
加拿大元 | 501.5 | 501.5 | 505.44 | 505.44 | 506.01 | |
瑞士法郎 | 885.53 | 885.53 | 892.38 | 892.38 | 895.02 | |
丹麦克朗 | 108.3 | 108.3 | 109.16 | 109.16 | 109.37 | |
欧元 | 809.36 | 809.36 | 815.29 | 815.29 | 817.3 | |
英镑 | 927.22 | 927.22 | 934.11 | 934.11 | 935.19 | |
港币 | 87.98 | 87.98 | 88.34 | 88.34 | 88.77 | |
印尼卢比 | 0.0405 | 0.0405 | 0.0415 | 0.0415 | 0.0411 | |
日元 | 4.4302 | 4.4302 | 4.4644 | 4.4644 | 4.4846 | |
韩国元 | 0.4729 | 0.4729 | 0.4829 | 0.4829 | 0.479 | |
澳门元 | 85.42 | 85.42 | 85.81 | 85.81 | 86.15 | |
林吉特 | 176.27 | -- | 177.86 | -- | 178.13 | |
挪威克朗 | 71.81 | 71.81 | 72.39 | 72.39 | 72.41 | |
新西兰元 | 409.8 | 409.8 | 412.88 | 412.88 | 412.71 | |
菲律宾比索 | 11.83 | 11.83 | 12.07 | 12.07 | 11.97 | |
卢布 | 8.62 | 8.62 | 9.06 | 9.06 | 8.99 | |
瑞典克朗 | 75.71 | 75.71 | 76.31 | 76.31 | 76.44 | |
新加坡元 | 542.27 | 542.27 | 546.35 | 546.35 | 547.15 | |
泰国铢 | 22.12 | 22.12 | 22.3 | 22.3 | 22.35 | |
新台币 | -- | 21.02 | -- | 23.03 | 21.93 | |
美元 | 688.29 | 688.29 | 691.19 | 691.19 | 694.14 | |
|
中财网
|
|