中国银行人民币外汇牌价(02.24)
|
时间:2026年02月24日 09:17:17 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 42.89 | 42.89 | 43.39 | 43.39 | 43.41 | |
澳大利亚元 | 486.18 | 486.18 | 490.04 | 490.04 | 490.48 | |
加拿大元 | 502.99 | 502.99 | 506.94 | 506.94 | 508.65 | |
瑞士法郎 | 888.72 | 888.72 | 895.59 | 895.59 | 899.93 | |
丹麦克朗 | 108.62 | 108.62 | 109.5 | 109.5 | 110.04 | |
欧元 | 812.11 | 812.11 | 818.06 | 818.06 | 821.95 | |
英镑 | 929.22 | 929.22 | 936.12 | 936.12 | 942.45 | |
港币 | 88.17 | 88.17 | 88.53 | 88.53 | 88.79 | |
印尼卢比 | 0.0406 | 0.0406 | 0.0416 | 0.0416 | 0.0411 | |
日元 | 4.4522 | 4.4522 | 4.4866 | 4.4866 | 4.5304 | |
韩国元 | 0.4747 | 0.4747 | 0.4847 | 0.4847 | 0.4795 | |
澳门元 | 85.6 | 85.6 | 85.99 | 85.99 | 86.15 | |
林吉特 | 176.8 | -- | 178.4 | -- | 177.51 | |
挪威克朗 | 71.92 | 71.92 | 72.5 | 72.5 | 72.58 | |
新西兰元 | 410.33 | 410.33 | 413.42 | 413.42 | 417.09 | |
菲律宾比索 | 11.86 | 11.86 | 12.1 | 12.1 | 11.88 | |
卢布 | 8.63 | 8.63 | 9.07 | 9.07 | 8.94 | |
瑞典克朗 | 75.9 | 75.9 | 76.5 | 76.5 | 77.53 | |
新加坡元 | 543.59 | 543.59 | 547.68 | 547.68 | 548.51 | |
泰国铢 | 22.23 | 22.23 | 22.41 | 22.41 | 22.26 | |
新台币 | -- | 21.05 | -- | 23.07 | 21.99 | |
美元 | 689.52 | 689.52 | 692.42 | 692.42 | 693.98 | |
|
中财网
|
|