中国银行人民币外汇牌价(02.13)
|
时间:2026年02月13日 09:17:17 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 43.03 | 43.03 | 43.53 | 43.53 | 43.65 | |
澳大利亚元 | 488.23 | 488.23 | 492.11 | 492.11 | 493.64 | |
加拿大元 | 505.86 | 505.86 | 509.83 | 509.83 | 510.29 | |
瑞士法郎 | 893.64 | 893.64 | 900.55 | 900.55 | 898.46 | |
丹麦克朗 | 109.33 | 109.33 | 110.21 | 110.21 | 110.12 | |
欧元 | 816.87 | 816.87 | 822.86 | 822.86 | 822.53 | |
英镑 | 937.63 | 937.63 | 944.59 | 944.59 | 943.68 | |
港币 | 88.17 | 88.17 | 88.53 | 88.53 | 88.88 | |
印尼卢比 | 0.0406 | 0.0406 | 0.0416 | 0.0416 | 0.0412 | |
日元 | 4.5016 | 4.5016 | 4.5364 | 4.5364 | 4.5241 | |
韩国元 | 0.4751 | 0.4751 | 0.4851 | 0.4851 | 0.4779 | |
澳门元 | 85.6 | 85.6 | 85.99 | 85.99 | 86.25 | |
林吉特 | 176.29 | -- | 177.88 | -- | 177.12 | |
挪威克朗 | 72.15 | 72.15 | 72.73 | 72.73 | 73.02 | |
新西兰元 | 415.25 | 415.25 | 418.38 | 418.38 | 418.8 | |
菲律宾比索 | 11.77 | 11.77 | 12.01 | 12.01 | 11.87 | |
卢布 | 8.6 | 8.6 | 9.04 | 9.04 | 8.96 | |
瑞典克朗 | 77.04 | 77.04 | 77.66 | 77.66 | 77.88 | |
新加坡元 | 544.72 | 544.72 | 548.82 | 548.82 | 549.05 | |
泰国铢 | 22.17 | 22.17 | 22.35 | 22.35 | 22.28 | |
新台币 | -- | 21.07 | -- | 23.09 | 22.06 | |
美元 | 689.57 | 689.57 | 692.47 | 692.47 | 694.57 | |
|
中财网
|
|