中国银行人民币外汇牌价(02.09)
|
时间:2026年02月09日 09:03:31 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 43.13 | 43.13 | 43.63 | 43.63 | 42.7 | |
澳大利亚元 | 486.03 | 486.03 | 489.89 | 489.89 | 481.03 | |
加拿大元 | 506.37 | 506.37 | 510.35 | 510.35 | 507.25 | |
瑞士法郎 | 891.24 | 891.24 | 898.13 | 898.13 | 894.12 | |
丹麦克朗 | 109.48 | 109.48 | 110.36 | 110.36 | 109.71 | |
欧元 | 818.05 | 818.05 | 824.04 | 824.04 | 819.23 | |
英镑 | 941.29 | 941.29 | 948.28 | 948.28 | 940.53 | |
港币 | 88.64 | 88.64 | 89 | 89 | 89.08 | |
印尼卢比 | 0.0406 | 0.0406 | 0.0416 | 0.0416 | 0.0412 | |
日元 | 4.4076 | 4.4076 | 4.4417 | 4.4417 | 4.4367 | |
韩国元 | 0.4702 | 0.4702 | 0.4801 | 0.4801 | 0.4724 | |
澳门元 | 86.05 | 86.05 | 86.45 | 86.45 | 86.44 | |
林吉特 | 175.39 | -- | 176.98 | -- | 175.91 | |
挪威克朗 | 71.49 | 71.49 | 72.07 | 72.07 | 70.89 | |
新西兰元 | 416.46 | 416.46 | 419.59 | 419.59 | 413.16 | |
菲律宾比索 | 11.74 | 11.74 | 11.98 | 11.98 | 11.82 | |
卢布 | 8.67 | 8.67 | 9.11 | 9.11 | 9.06 | |
瑞典克朗 | 76.78 | 76.78 | 77.4 | 77.4 | 76.7 | |
新加坡元 | 543.98 | 543.98 | 548.07 | 548.07 | 545.31 | |
泰国铢 | 22.01 | 22.01 | 22.19 | 22.19 | 21.84 | |
新台币 | -- | 21.04 | -- | 23.05 | 21.89 | |
美元 | 692.73 | 692.73 | 695.65 | 695.65 | 695.9 | |
|
中财网
![]()
|
|