中国银行人民币外汇牌价(02.06)
|
时间:2026年02月06日 09:03:31 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 42.78 | 42.78 | 43.28 | 43.28 | 43.24 | |
澳大利亚元 | 482.83 | 482.83 | 486.67 | 486.67 | 486.37 | |
加拿大元 | 505.89 | 505.89 | 509.86 | 509.86 | 508.51 | |
瑞士法郎 | 889.65 | 889.65 | 896.52 | 896.52 | 894.39 | |
丹麦克朗 | 109.24 | 109.24 | 110.12 | 110.12 | 109.85 | |
欧元 | 816.1 | 816.1 | 822.08 | 822.08 | 820.36 | |
英镑 | 943.45 | 943.45 | 950.45 | 950.45 | 948.43 | |
港币 | 88.79 | 88.79 | 89.15 | 89.15 | 89.06 | |
印尼卢比 | 0.0409 | 0.0409 | 0.0417 | 0.0417 | 0.0414 | |
日元 | 4.4116 | 4.4116 | 4.4457 | 4.4457 | 4.4328 | |
韩国元 | 0.4723 | 0.4723 | 0.4775 | 0.4775 | 0.4756 | |
澳门元 | 86.2 | 86.2 | 86.6 | 86.6 | 86.41 | |
林吉特 | 175.19 | -- | 176.78 | -- | 176.75 | |
挪威克朗 | 71.31 | 71.31 | 71.89 | 71.89 | 71.88 | |
新西兰元 | 414.38 | 414.38 | 417.5 | 417.5 | 417.14 | |
菲律宾比索 | 11.68 | 11.68 | 11.92 | 11.92 | 11.8 | |
卢布 | 8.7 | 8.7 | 9.14 | 9.14 | 9.07 | |
瑞典克朗 | 76.88 | 76.88 | 77.5 | 77.5 | 77.33 | |
新加坡元 | 543.22 | 543.22 | 547.31 | 547.31 | 546.21 | |
泰国铢 | 21.79 | 21.79 | 21.93 | 21.93 | 21.92 | |
新台币 | -- | 21.02 | -- | 23.03 | 21.94 | |
美元 | 693.5 | 693.5 | 696.42 | 696.42 | 695.7 | |
|
中财网
|
|