中国银行人民币外汇牌价(01.30)
|
时间:2026年01月30日 09:22:43 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 43.76 | 43.76 | 44.26 | 44.26 | 44.26 | |
澳大利亚元 | 486.35 | 486.35 | 490.21 | 490.21 | 490.19 | |
加拿大元 | 512.65 | 512.65 | 516.67 | 516.67 | 515.77 | |
瑞士法郎 | 902.51 | 902.51 | 909.48 | 909.48 | 910.47 | |
丹麦克朗 | 110.71 | 110.71 | 111.59 | 111.59 | 111.53 | |
欧元 | 826.99 | 826.99 | 833.04 | 833.04 | 832.44 | |
英镑 | 954.57 | 954.57 | 961.66 | 961.66 | 960.8 | |
港币 | 88.91 | 88.91 | 89.27 | 89.27 | 89.26 | |
印尼卢比 | 0.0411 | 0.0411 | 0.0419 | 0.0419 | 0.0415 | |
日元 | 4.5078 | 4.5078 | 4.5426 | 4.5426 | 4.5464 | |
韩国元 | 0.4821 | 0.4821 | 0.4874 | 0.4874 | 0.485 | |
澳门元 | 86.31 | 86.31 | 86.71 | 86.71 | 86.62 | |
林吉特 | 175.92 | -- | 177.51 | -- | 177.27 | |
挪威克朗 | 72.43 | 72.43 | 73.01 | 73.01 | 72.94 | |
新西兰元 | 419.6 | 419.6 | 422.76 | 422.76 | 422.33 | |
菲律宾比索 | 11.67 | 11.67 | 11.91 | 11.91 | 11.79 | |
卢布 | 8.8 | 8.8 | 9.26 | 9.26 | 9.24 | |
瑞典克朗 | 78.4 | 78.4 | 79.02 | 79.02 | 79.03 | |
新加坡元 | 547.13 | 547.13 | 551.25 | 551.25 | 550.61 | |
泰国铢 | 22.1 | 22.1 | 22.24 | 22.24 | 22.24 | |
新台币 | -- | 21.24 | -- | 23.28 | 22.15 | |
美元 | 694.39 | 694.39 | 697.31 | 697.31 | 696.78 | |
|
中财网
![]()
|
|