中国银行人民币外汇牌价(12.20)
|
时间:2025年12月20日 09:04:10 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 41.79 | 41.79 | 42.27 | 42.27 | 42.12 | |
澳大利亚元 | 464.25 | 464.25 | 467.94 | 467.94 | 465.78 | |
巴西里亚尔 | -- | 120.85 | -- | 134.7 | 127.57 | |
加拿大元 | 508.72 | 508.72 | 512.72 | 512.72 | 511.31 | |
瑞士法郎 | 882.18 | 882.18 | 889 | 889 | 887 | |
丹麦克朗 | 110 | 110 | 110.88 | 110.88 | 110.53 | |
欧元 | 822.02 | 822.02 | 828.04 | 828.04 | 826.16 | |
英镑 | 939.39 | 939.39 | 946.37 | 946.37 | 942.67 | |
港币 | 90.35 | 90.35 | 90.71 | 90.71 | 90.68 | |
印尼卢比 | 0.0417 | 0.0417 | 0.0425 | 0.0425 | 0.0421 | |
日元 | 4.4474 | 4.4474 | 4.4818 | 4.4818 | 4.5274 | |
韩国元 | 0.4751 | 0.4751 | 0.4804 | 0.4804 | 0.4774 | |
澳门元 | 87.71 | 87.71 | 88.11 | 88.11 | 87.99 | |
林吉特 | 172.17 | -- | 173.72 | -- | 172.57 | |
挪威克朗 | 69.22 | 69.22 | 69.78 | 69.78 | 69.35 | |
新西兰元 | 404.18 | 404.18 | 407.22 | 407.22 | 406.55 | |
菲律宾比索 | 11.89 | 11.89 | 12.13 | 12.13 | 12.02 | |
卢布 | 8.42 | 8.42 | 8.85 | 8.85 | 8.81 | |
瑞典克朗 | 75.71 | 75.71 | 76.31 | 76.31 | 75.91 | |
新加坡元 | 542.83 | 542.83 | 546.92 | 546.92 | 546.39 | |
泰国铢 | 22.36 | 22.36 | 22.5 | 22.5 | 22.41 | |
新台币 | -- | 21.43 | -- | 23.49 | 22.33 | |
美元 | 703.25 | 703.25 | 706.21 | 706.21 | 705.5 | |
|
中财网
|
|