中国银行人民币外汇牌价(12.15)
|
时间:2025年12月15日 09:08:30 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 41.64 | 41.64 | 42.12 | 42.12 | 41.85 | |
澳大利亚元 | 467.72 | 467.72 | 471.44 | 471.44 | 469.96 | |
巴西里亚尔 | -- | 123.87 | -- | 138.07 | 130.54 | |
加拿大元 | 511.11 | 511.11 | 515.13 | 515.13 | 512.03 | |
瑞士法郎 | 883.59 | 883.59 | 890.42 | 890.42 | 887.51 | |
丹麦克朗 | 110.52 | 110.52 | 111.4 | 111.4 | 110.86 | |
欧元 | 825.78 | 825.78 | 831.83 | 831.83 | 828.42 | |
英镑 | 940.7 | 940.7 | 947.68 | 947.68 | 944.68 | |
港币 | 90.49 | 90.49 | 90.85 | 90.85 | 90.78 | |
印尼卢比 | 0.042 | 0.042 | 0.0428 | 0.0428 | 0.0423 | |
日元 | 4.5134 | 4.5134 | 4.5483 | 4.5483 | 4.5344 | |
韩国元 | 0.4764 | 0.4764 | 0.4817 | 0.4817 | 0.4792 | |
澳门元 | 87.85 | 87.85 | 88.25 | 88.25 | 88.07 | |
林吉特 | 171.53 | -- | 173.08 | -- | 171.83 | |
挪威克朗 | 69.51 | 69.51 | 70.07 | 70.07 | 70.07 | |
新西兰元 | 408.16 | 408.16 | 411.23 | 411.23 | 409.73 | |
菲律宾比索 | 11.82 | 11.82 | 12.06 | 12.06 | 11.94 | |
卢布 | 8.48 | 8.48 | 8.92 | 8.92 | 8.84 | |
瑞典克朗 | 75.85 | 75.85 | 76.45 | 76.45 | 76.25 | |
新加坡元 | 544.66 | 544.66 | 548.76 | 548.76 | 546.32 | |
泰国铢 | 22.29 | 22.29 | 22.43 | 22.43 | 22.29 | |
新台币 | -- | 21.59 | -- | 23.65 | 22.62 | |
美元 | 704.66 | 704.66 | 707.62 | 707.62 | 706.38 | |
|
中财网
|
|