中国银行人民币外汇牌价(12.05)
|
时间:2025年12月05日 09:02:50 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 41.44 | 41.44 | 41.92 | 41.92 | 41.43 | |
澳大利亚元 | 465.86 | 465.86 | 469.56 | 469.56 | 465.86 | |
巴西里亚尔 | -- | 126.69 | -- | 141.21 | 133.14 | |
加拿大元 | 505.17 | 505.17 | 509.14 | 509.14 | 505.97 | |
瑞士法郎 | 876.67 | 876.67 | 883.45 | 883.45 | 882.52 | |
丹麦克朗 | 109.87 | 109.87 | 110.75 | 110.75 | 110.25 | |
欧元 | 820.83 | 820.83 | 826.84 | 826.84 | 823.73 | |
英镑 | 939.42 | 939.42 | 946.4 | 946.4 | 942.07 | |
港币 | 90.74 | 90.74 | 91.1 | 91.1 | 90.89 | |
印尼卢比 | 0.0421 | 0.0421 | 0.0429 | 0.0429 | 0.0425 | |
日元 | 4.5423 | 4.5423 | 4.5774 | 4.5774 | 4.5468 | |
韩国元 | 0.478 | 0.478 | 0.4833 | 0.4833 | 0.4814 | |
澳门元 | 88.09 | 88.09 | 88.5 | 88.5 | 88.2 | |
林吉特 | 171.25 | -- | 172.8 | -- | 171.42 | |
挪威克朗 | 69.67 | 69.67 | 70.23 | 70.23 | 70.13 | |
新西兰元 | 406.1 | 406.1 | 409.16 | 409.16 | 407.15 | |
菲律宾比索 | 11.85 | 11.85 | 12.09 | 12.09 | 11.96 | |
卢布 | 8.81 | 8.81 | 9.27 | 9.27 | 9.14 | |
瑞典克朗 | 74.77 | 74.77 | 75.37 | 75.37 | 75.28 | |
新加坡元 | 543.76 | 543.76 | 547.85 | 547.85 | 545.73 | |
泰国铢 | 22.04 | 22.04 | 22.18 | 22.18 | 22.13 | |
新台币 | -- | 21.63 | -- | 23.7 | 22.56 | |
美元 | 706.36 | 706.36 | 709.33 | 709.33 | 707.33 | |
|
中财网
|
|