中国银行人民币外汇牌价(12.03)
|
时间:2025年12月03日 09:09:05 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 41.13 | 41.13 | 41.6 | 41.6 | 41.4 | |
澳大利亚元 | 462.91 | 462.91 | 466.59 | 466.59 | 462.92 | |
巴西里亚尔 | -- | 126.25 | -- | 140.73 | 132.06 | |
加拿大元 | 504.72 | 504.72 | 508.69 | 508.69 | 505.39 | |
瑞士法郎 | 878.45 | 878.45 | 885.24 | 885.24 | 879.15 | |
丹麦克朗 | 109.76 | 109.76 | 110.64 | 110.64 | 109.95 | |
欧元 | 820.02 | 820.02 | 826.03 | 826.03 | 821.13 | |
英镑 | 932.28 | 932.28 | 939.2 | 939.2 | 934.51 | |
港币 | 90.68 | 90.68 | 91.04 | 91.04 | 90.88 | |
印尼卢比 | 0.0422 | 0.0422 | 0.043 | 0.043 | 0.0425 | |
日元 | 4.5259 | 4.5259 | 4.5609 | 4.5609 | 4.5495 | |
韩国元 | 0.4796 | 0.4796 | 0.4849 | 0.4849 | 0.481 | |
澳门元 | 88.03 | 88.03 | 88.44 | 88.44 | 88.19 | |
林吉特 | 170.63 | -- | 172.17 | -- | 171.31 | |
挪威克朗 | 69.61 | 69.61 | 70.17 | 70.17 | 69.84 | |
新西兰元 | 404.62 | 404.62 | 407.66 | 407.66 | 405.12 | |
菲律宾比索 | 11.95 | 11.95 | 12.19 | 12.19 | 12.11 | |
卢布 | 8.78 | 8.78 | 9.23 | 9.23 | 9.1 | |
瑞典克朗 | 74.82 | 74.82 | 75.42 | 75.42 | 74.83 | |
新加坡元 | 543.93 | 543.93 | 548.02 | 548.02 | 545.76 | |
泰国铢 | 22.05 | 22.05 | 22.19 | 22.19 | 22.11 | |
新台币 | -- | 21.6 | -- | 23.66 | 22.51 | |
美元 | 706.13 | 706.13 | 709.1 | 709.1 | 707.94 | |
|
中财网
|
|