中国银行人民币外汇牌价(12.02)
|
时间:2025年12月02日 09:09:05 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 41.1 | 41.1 | 41.57 | 41.57 | 41.32 | |
澳大利亚元 | 461.57 | 461.57 | 465.24 | 465.24 | 463.02 | |
巴西里亚尔 | -- | 126.06 | -- | 140.5 | 132.55 | |
加拿大元 | 504.67 | 504.67 | 508.64 | 508.64 | 506.21 | |
瑞士法郎 | 877.92 | 877.92 | 884.7 | 884.7 | 880.13 | |
丹麦克朗 | 109.57 | 109.57 | 110.45 | 110.45 | 109.85 | |
欧元 | 818.63 | 818.63 | 824.63 | 824.63 | 820.52 | |
英镑 | 933.65 | 933.65 | 940.58 | 940.58 | 936.16 | |
港币 | 90.68 | 90.68 | 91.04 | 91.04 | 90.88 | |
印尼卢比 | 0.0421 | 0.0421 | 0.0429 | 0.0429 | 0.0425 | |
日元 | 4.5277 | 4.5277 | 4.5627 | 4.5627 | 4.5331 | |
韩国元 | 0.4795 | 0.4795 | 0.4848 | 0.4848 | 0.4819 | |
澳门元 | 88.03 | 88.03 | 88.44 | 88.44 | 88.16 | |
林吉特 | 170.78 | -- | 172.32 | -- | 171.26 | |
挪威克朗 | 69.64 | 69.64 | 70.2 | 70.2 | 69.92 | |
新西兰元 | 404.49 | 404.49 | 407.53 | 407.53 | 405.35 | |
菲律宾比索 | 11.95 | 11.95 | 12.19 | 12.19 | 12.07 | |
卢布 | 8.78 | 8.78 | 9.23 | 9.23 | 9.13 | |
瑞典克朗 | 74.63 | 74.63 | 75.23 | 75.23 | 74.85 | |
新加坡元 | 544.07 | 544.07 | 548.16 | 548.16 | 545.69 | |
泰国铢 | 21.97 | 21.97 | 22.11 | 22.11 | 22.01 | |
新台币 | -- | 21.6 | -- | 23.66 | 22.52 | |
美元 | 706.15 | 706.15 | 709.12 | 709.12 | 707.59 | |
|
中财网
|
|