中国银行人民币外汇牌价(11.28)
|
时间:2025年11月28日 09:07:33 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 41.06 | 41.06 | 41.53 | 41.53 | 41.27 | |
澳大利亚元 | 461.41 | 461.41 | 465.08 | 465.08 | 461.34 | |
巴西里亚尔 | -- | 125.74 | -- | 140.15 | 132.66 | |
加拿大元 | 503.29 | 503.29 | 507.24 | 507.24 | 503.78 | |
瑞士法郎 | 876.95 | 876.95 | 883.73 | 883.73 | 880.05 | |
丹麦克朗 | 109.59 | 109.59 | 110.47 | 110.47 | 109.87 | |
欧元 | 818.73 | 818.73 | 824.73 | 824.73 | 820.56 | |
英镑 | 934.55 | 934.55 | 941.49 | 941.49 | 936.71 | |
港币 | 90.87 | 90.87 | 91.23 | 91.23 | 91 | |
印尼卢比 | 0.0422 | 0.0422 | 0.043 | 0.043 | 0.0425 | |
日元 | 4.516 | 4.516 | 4.5509 | 4.5509 | 4.5267 | |
韩国元 | 0.4821 | 0.4821 | 0.4874 | 0.4874 | 0.4815 | |
澳门元 | 88.22 | 88.22 | 88.63 | 88.63 | 88.28 | |
林吉特 | 170.81 | -- | 172.35 | -- | 171.09 | |
挪威克朗 | 69.46 | 69.46 | 70.02 | 70.02 | 69.35 | |
新西兰元 | 404.41 | 404.41 | 407.45 | 407.45 | 403.39 | |
菲律宾比索 | 11.93 | 11.93 | 12.17 | 12.17 | 12.04 | |
卢布 | 8.74 | 8.74 | 9.19 | 9.19 | 9.01 | |
瑞典克朗 | 74.46 | 74.46 | 75.06 | 75.06 | 74.53 | |
新加坡元 | 544.22 | 544.22 | 548.31 | 548.31 | 545.65 | |
泰国铢 | 21.92 | 21.92 | 22.06 | 22.06 | 21.96 | |
新台币 | -- | 21.68 | -- | 23.76 | 22.62 | |
美元 | 707.1 | 707.1 | 710.08 | 710.08 | 707.79 | |
|
中财网
|
|