[快讯]周五15股面临抛压 7.1亿股解禁
|
时间:2025年11月06日 21:15:18 中财网 |
|
CFi.CN讯:周五15股面临抛压 7.1亿股解禁
| 流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
| 2025年11月07日 | 000017 | 深中华A | 13783.6986万股 | 20.00% | 45.49% |
| 2025年11月07日 | 002209 | 达意隆 | 8.4000万股 | 0.04% | 0.05% |
| 2025年11月07日 | 002586 | *ST围海 | 19059.7204万股 | 16.66% | 21.25% |
| 2025年11月07日 | 300145 | 南方泵业 | 783.6985万股 | 0.41% | 0.41% |
| 2025年11月07日 | 301267 | 华厦眼科 | 31961.5508万股 | 38.05% | 97.20% |
| 2025年11月07日 | 301633 | 港迪技术 | 1159.0642万股 | 20.82% | 83.27% |
| 2025年11月07日 | 600662 | 外服控股 | 639.0461万股 | 0.28% | 0.28% |
| 2025年11月07日 | 603055 | 台华新材 | 16.8300万股 | 0.02% | 0.02% |
| 2025年11月07日 | 603205 | 健尔康 | 234.0000万股 | 1.50% | 6.00% |
| 2025年11月07日 | 603486 | 科沃斯 | 134.1300万股 | 0.23% | 0.23% |
| 2025年11月07日 | 603515 | 欧普照明 | 136.9254万股 | 0.18% | 0.19% |
| 2025年11月07日 | 605116 | 奥锐特 | 206.6000万股 | 0.51% | 0.51% |
| 2025年11月07日 | 688419 | 耐科装备 | 2873.6544万股 | 25.09% | 93.38% |
| 2025年11月07日 | 920634 | 新威凌 | 53.3095万股 | 0.83% | 1.34% |
| 2025年11月07日 | 920871 | 派特尔 | 154.9680万股 | 1.82% | 3.51% |
中财网