中国银行人民币外汇牌价(11.04)
|
时间:2025年11月04日 09:05:41 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 40.91 | 40.91 | 41.38 | 41.38 | 41.07 | |
澳大利亚元 | 464.48 | 464.48 | 468.17 | 468.17 | 465.61 | |
巴西里亚尔 | -- | 126 | -- | 140.44 | 132.12 | |
加拿大元 | 506.47 | 506.47 | 510.45 | 510.45 | 507.9 | |
瑞士法郎 | 881.38 | 881.38 | 888.19 | 888.19 | 885.61 | |
丹麦克朗 | 109.53 | 109.53 | 110.41 | 110.41 | 109.99 | |
欧元 | 818.35 | 818.35 | 824.34 | 824.34 | 821.38 | |
英镑 | 932.37 | 932.37 | 939.29 | 939.29 | 934.14 | |
港币 | 91.49 | 91.49 | 91.85 | 91.85 | 91.23 | |
印尼卢比 | 0.0424 | 0.0424 | 0.0432 | 0.0432 | 0.0427 | |
日元 | 4.6014 | 4.6014 | 4.637 | 4.637 | 4.6103 | |
韩国元 | 0.4961 | 0.4961 | 0.5016 | 0.5016 | 0.497 | |
澳门元 | 88.82 | 88.82 | 89.23 | 89.23 | 88.52 | |
林吉特 | 169.18 | -- | 170.7 | -- | 169.16 | |
挪威克朗 | 70.08 | 70.08 | 70.64 | 70.64 | 70.66 | |
新西兰元 | 406.09 | 406.09 | 409.15 | 409.15 | 407.89 | |
菲律宾比索 | 11.99 | 11.99 | 12.23 | 12.23 | 12.08 | |
卢布 | 8.48 | 8.48 | 8.92 | 8.92 | 8.88 | |
瑞典克朗 | 74.7 | 74.7 | 75.3 | 75.3 | 75.24 | |
新加坡元 | 545.2 | 545.2 | 549.3 | 549.3 | 546.15 | |
泰国铢 | 21.89 | 21.89 | 22.03 | 22.03 | 21.99 | |
新台币 | -- | 22.18 | -- | 24.31 | 23.14 | |
美元 | 711.05 | 711.05 | 714.04 | 714.04 | 708.8 | |
|
中财网
|
|