中国银行人民币外汇牌价(10.25)
|
时间:2025年10月25日 09:04:44 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 41.06 | 41.06 | 41.53 | 41.53 | 40.97 | |
澳大利亚元 | 462.64 | 462.64 | 466.32 | 466.32 | 462.66 | |
巴西里亚尔 | -- | 125.7 | -- | 140.11 | 132.34 | |
加拿大元 | 507.48 | 507.48 | 511.47 | 511.47 | 507.77 | |
瑞士法郎 | 892.11 | 892.11 | 899 | 899 | 892.96 | |
丹麦克朗 | 110.52 | 110.52 | 111.4 | 111.4 | 110.44 | |
欧元 | 825.52 | 825.52 | 831.57 | 831.57 | 824.86 | |
英镑 | 945.53 | 945.53 | 952.55 | 952.55 | 946.72 | |
港币 | 91.54 | 91.54 | 91.9 | 91.9 | 91.27 | |
印尼卢比 | 0.0425 | 0.0425 | 0.0433 | 0.0433 | 0.0429 | |
日元 | 4.6432 | 4.6432 | 4.6791 | 4.6791 | 4.6595 | |
韩国元 | 0.493 | 0.493 | 0.4984 | 0.4984 | 0.4953 | |
澳门元 | 88.87 | 88.87 | 89.28 | 89.28 | 88.56 | |
林吉特 | 168.13 | -- | 169.65 | -- | 168.13 | |
挪威克朗 | 70.91 | 70.91 | 71.47 | 71.47 | 71.26 | |
新西兰元 | 408.31 | 408.31 | 411.39 | 411.39 | 408.97 | |
菲律宾比索 | 12 | 12 | 12.24 | 12.24 | 12.16 | |
卢布 | 8.59 | 8.59 | 9.03 | 9.03 | 8.75 | |
瑞典克朗 | 75.52 | 75.52 | 76.12 | 76.12 | 75.72 | |
新加坡元 | 546.75 | 546.75 | 550.86 | 550.86 | 547.1 | |
泰国铢 | 21.74 | 21.74 | 21.88 | 21.88 | 21.68 | |
新台币 | -- | 22.15 | -- | 24.27 | 23.15 | |
美元 | 711.39 | 711.39 | 714.38 | 714.38 | 709.28 | |
|
中财网
|
|