[快讯]周三11股面临抛压 5.9亿股解禁
|
时间:2025年10月21日 17:05:32 中财网 |
|
CFi.CN讯:周三11股面临抛压 5.9亿股解禁
流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
2025年10月22日 | 000919 | 金陵药业 | 3144.6541万股 | 5.04% | 5.33% |
2025年10月22日 | 000962 | 东方钽业 | 3.9601万股 | 0.01% | 0.01% |
2025年10月22日 | 002157 | 正邦科技 | 6721.4964万股 | 0.73% | 0.94% |
2025年10月22日 | 002437 | 誉衡药业 | 387.2000万股 | 0.17% | 0.18% |
2025年10月22日 | 300286 | 安科瑞 | 3606.8530万股 | 14.38% | 20.52% |
2025年10月22日 | 300657 | 弘信电子 | 267.6486万股 | 0.55% | 0.59% |
2025年10月22日 | 301187 | 欧圣电气 | 18862.6814万股 | 73.99% | 284.48% |
2025年10月22日 | 301288 | *ST清研 | 3101.6697万股 | 28.72% | 65.86% |
2025年10月22日 | 600648 | 外高桥 | 20297.9067万股 | 14.93% | 21.71% |
2025年10月22日 | 603162 | 海通发展 | 42.6000万股 | 0.05% | 0.15% |
2025年10月22日 | 688325 | 赛微微电 | 2615.7084万股 | 30.37% | 48.58% |
中财网