中国银行人民币外汇牌价(10.17)
|
时间:2025年10月17日 09:09:04 中财网 |
|
|
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 40.91 | 40.91 | 41.38 | 41.38 | 40.88 |
澳大利亚元 | 461.44 | 461.44 | 465.11 | 465.11 | 461.66 |
巴西里亚尔 | -- | 124.38 | -- | 138.64 | 130.14 |
加拿大元 | 506.1 | 506.1 | 510.08 | 510.08 | 506.4 |
瑞士法郎 | 892.45 | 892.45 | 899.34 | 899.34 | 887.05 |
丹麦克朗 | 110.88 | 110.88 | 111.78 | 111.78 | 110.45 |
欧元 | 828.45 | 828.45 | 834.52 | 834.52 | 824.98 |
英镑 | 953.75 | 953.75 | 960.83 | 960.83 | 947.26 |
港币 | 91.53 | 91.53 | 91.89 | 91.89 | 91.34 |
印尼卢比 | 0.0426 | 0.0426 | 0.0434 | 0.0434 | 0.0431 |
日元 | 4.7101 | 4.7101 | 4.7465 | 4.7465 | 4.6871 |
韩国元 | 0.4997 | 0.4997 | 0.5052 | 0.5052 | 0.4986 |
澳门元 | 88.86 | 88.86 | 89.27 | 89.27 | 88.63 |
林吉特 | 168.08 | -- | 169.6 | -- | 168.2 |
挪威克朗 | 70.35 | 70.35 | 70.91 | 70.91 | 70.02 |
新西兰元 | 407.29 | 407.29 | 410.35 | 410.35 | 406.44 |
菲律宾比索 | 12.17 | 12.17 | 12.41 | 12.41 | 12.29 |
卢布 | 8.72 | 8.72 | 9.16 | 9.16 | 8.93 |
瑞典克朗 | 74.99 | 74.99 | 75.59 | 75.59 | 74.57 |
新加坡元 | 548.68 | 548.68 | 552.81 | 552.81 | 547.72 |
泰国铢 | 21.87 | 21.87 | 22.01 | 22.01 | 21.82 |
新台币 | -- | 22.35 | -- | 24.49 | 23.25 |
美元 | 711.65 | 711.65 | 714.64 | 714.64 | 709.95 |
|
中财网
|
|