[快讯]周五12股面临抛压 1.0亿股解禁
|
时间:2025年10月16日 17:05:23 中财网 |
|
CFi.CN讯:周五12股面临抛压 1.0亿股解禁
流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
2025年10月17日 | 000683 | 博源化工 | 355.8000万股 | 0.10% | 0.11% |
2025年10月17日 | 001332 | 锡装股份 | 75.3500万股 | 0.68% | 1.59% |
2025年10月17日 | 002442 | 龙星科技 | 503.2000万股 | 1.00% | 1.03% |
2025年10月17日 | 003043 | 华亚智能 | 912.4748万股 | 6.81% | 11.43% |
2025年10月17日 | 300286 | 安科瑞 | 3606.8530万股 | 14.38% | 20.53% |
2025年10月17日 | 300433 | 蓝思科技 | 455.7611万股 | 0.09% | 0.09% |
2025年10月17日 | 300743 | 天地数码 | 0.0000万股 | 0.00% | 0.00% |
2025年10月17日 | 301517 | 陕西华达 | 3868.9700万股 | 25.58% | 65.06% |
2025年10月17日 | 301665 | 泰禾股份 | 234.3711万股 | 0.52% | 6.53% |
2025年10月17日 | 600186 | 莲花控股 | 87.0350万股 | 0.05% | 0.05% |
2025年10月17日 | 603120 | 肯特催化 | 45.6178万股 | 0.50% | 2.06% |
2025年10月17日 | 605268 | 王力安防 | 11.5000万股 | 0.03% | 0.03% |
中财网