中国银行人民币外汇牌价(10.13)
|
时间:2025年10月13日 09:38:21 中财网 |
|
|
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 40.83 | 40.83 | 41.3 | 41.3 | 40.84 |
澳大利亚元 | 463.58 | 463.58 | 467.26 | 467.26 | 462.27 |
巴西里亚尔 | -- | 122.65 | -- | 136.71 | 129.07 |
加拿大元 | 507.92 | 507.92 | 511.91 | 511.91 | 508.1 |
瑞士法郎 | 886.05 | 886.05 | 892.9 | 892.9 | 886.55 |
丹麦克朗 | 110.47 | 110.47 | 111.35 | 111.35 | 110.52 |
欧元 | 825.21 | 825.21 | 831.26 | 831.26 | 825.24 |
英镑 | 948.59 | 948.59 | 955.63 | 955.63 | 948.74 |
港币 | 91.46 | 91.46 | 91.82 | 91.82 | 91.25 |
印尼卢比 | 0.0427 | 0.0427 | 0.0435 | 0.0435 | 0.0431 |
日元 | 4.6737 | 4.6737 | 4.7098 | 4.7098 | 4.6845 |
韩国元 | 0.4973 | 0.4973 | 0.5028 | 0.5028 | 0.4988 |
澳门元 | 88.79 | 88.79 | 89.2 | 89.2 | 88.54 |
林吉特 | 168.22 | -- | 169.74 | -- | 168.62 |
挪威克朗 | 70.35 | 70.35 | 70.91 | 70.91 | 70.4 |
新西兰元 | 407.9 | 407.9 | 410.97 | 410.97 | 407.58 |
菲律宾比索 | 12.13 | 12.13 | 12.37 | 12.37 | 12.25 |
卢布 | 8.41 | 8.41 | 8.84 | 8.84 | 8.72 |
瑞典克朗 | 74.75 | 74.75 | 75.35 | 75.35 | 74.81 |
新加坡元 | 547.99 | 547.99 | 552.11 | 552.11 | 548.37 |
泰国铢 | 21.79 | 21.79 | 21.93 | 21.93 | 21.81 |
新台币 | -- | 22.33 | -- | 24.46 | 23.32 |
美元 | 711.71 | 711.71 | 714.7 | 714.7 | 710.07 |
|
中财网
![]()
|
|