海波重科(300517):公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续进行委托理财的进展公告
|
时间:2025年10月10日 18:35:16 中财网 |
|
原标题: 海波重科:关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续进行委托理财的进展公告

债券代码:123080 债券简称: 海波转债
海波重型工程科技股份有限公司
关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品
到期赎回并继续进行委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。海波重型工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月27日召开的第六届董事会第七次会议、第六届监事会第四次会议及2025年4月18日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过100,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。资金使用期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止,在有效期内资金可在上述额度内滚动使用。具体内容详见公司于2025年3月28日及2025年4月18日在巨潮资讯网上刊登的《第六届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2025-010)、《第六届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:2025-011)、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2025-020)及《2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-027)。
近期,公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的部分产品已到期赎回,并继续进行现金管理,现将有关情况公告如下:
一、购买理财产品到期赎回的情况
1、进行委托理财到期赎回情况
单位:万元
序
号 | 购买
主体 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 申购日期 | 终止日期 | 赎回
本金 | 投资
收益 | 1 | 海波
重科 | 中国银河证
券股份有限
公司 | 银河盛汇尊享3号集
合资产管理计划 | 非保本浮
动收益 | 2,00
0.00 | 2025/3/2
0 | 2025/9/1
6 | 2,00
0.00 | 33.7
2 | 2 | 海波
重科 | 中国对外经
济贸易信托
有限公司 | 外贸信托-粤湾周周
盈1号 | 非保本浮
动收益 | 2,00
0.00 | 2025/7/1
4 | 2025/7/2
3 | 2,00
0.00 | 0.87 | 3 | 海波
建投 | 招商银行股
份有限公司 | 大额存单 | 保本浮动
收益型 | 1,000
.00 | 2024/8/2
7 | 2025/8/2
7 | 1,00
0.00 | 33.4
7 | 4 | 海波
重科 | 华夏银行股
份有限公司 | 人民币单位结构性存
款2510506 | 保本浮动
收益型 | 1,500
.00 | 2025/5/2
2 | 2025/07/
21 | 1,50
0.00 | 5.65 | 5 | 海波
重科 | 华夏银行股
份有限公司 | 人民币单位结构性存
款2510550 | 保本浮动
收益型 | 1,000
.00 | 2025/6/5 | 2025/07/
07 | 1,00
0.00 | 1.87 | 6 | 海波
重科 | 光大银行股
份有限公司 | 2025年挂钩汇率对公
结构性存款定制第五
期产品319 | 保本浮动
收益型 | 3,000
.00 | 2025/5/1
7 | 2025/08/
15 | 3,00
0.00 | 15.2
0 | 7 | 海波
重科 | 浙商银行 | 单位一个月期挂钩汇
率(欧元兑美元)看涨
25025期 | 保本浮动
收益型 | 1,000
.00 | 2025/6/2
7 | 2025/07/
27 | 1,00
0.00 | 1.55 | 8 | 海波
重科 | 汉口银行股
份有限公司 | 九通理财稳盈系列28
天周期型理财产品 | 非保本浮
动收益类 | 950.0
0 | 2025/02/
18 | 2025/07/
10 | 950.
00 | 7.43 | 9 | 海波
重科 | 招商银行股
份有限公司 | 招商银行聚益生金系
列公司(35天)B款
理财计划 | 非保本浮
动收益 | 1,500
.00 | 2025/07/
31 | 2025/09/
04 | 1,50
0.00 | 3.09 | 10 | 海波
重科 | 上海浦东发
展银行股份
有限公司 | 公司稳利25JG3363
期(月月滚利特供款
B) | 保本浮动
收益型 | 2,000
.00 | 2025/09/
01 | 2025/09/
30 | 2,00
0.00 | 3.30 | 11 | 海波
建投 | 招商银行股
份有限公司 | 招银理财日日金22
号C | 非保本浮
动收益类 | 1,000
.00 | 2025/1/1
6 | 2025/07/
02 | 1,00
0.00 | 6.89 | 12 | 海波
重科 | 平安银行股
份有限公司 | 平安理财启明增强日
开7天持有1号A | 非保本浮
动收益类 | 1,000
.00 | 2025/07/
03 | 2025/08/
20 | 1,00
0.00 | 2.38 | 13 | 海波
重科 | 招商银行股
份有限公司 | 招商银行聚益生金系
列公司(35天)B款
理财计划 | 非保本浮
动收益类 | 1,500
.00 | 2025/07/
31 | 2025/09/
04 | 1,50
0.00 | 3.09 |
二、本次使用闲置自有资金购买委托理财的情况
上述理财产品到期赎回后,公司继续使用自有资金进行现金理财,具体情况如下:
单位:万元
序
号 | 购买
主体 | 受托人名
称 | 产品名称 | 产品类
型 | 金额 | 资金
来源 | 起始日 | 到期日 | 1 | 海波
重科 | 中国银河
证券股份
有限公司 | 银河盛汇尊享2号
集合资产管理计划 | 非保本
浮动收
益 | 2,000.00 | 自有
资金 | 2025/9/25 | 2026/9/25 | 2 | 海波
重科 | 中信证券
资产管理
有限公司 | 信信向荣现金增强
集合资金管理计划
(9099CD) | 非保本
浮动收
益类 | 1,000.00 | 自有
资金 | 2025/4/24 | 无固定期限 | 3 | 海波
重科 | 山东省国
际信托股
份有限公
司 | 山东信托·信睿1
号集合资金信托计
划(SD0VZ2) | 非保本
浮动收
益类 | 1,000.00 | 自有
资金 | 2025/4/24 | 无固定期限 | 4 | 海波
重科 | 中国对外
经济贸易
信托有限
公司 | 外贸信托-粤湾信
享1M2号集合资金
信托计划 | 非保本
浮动收
益类 | 1,000.00 | 自有
资金 | 2025/5/29 | 无固定期限 | 5 | 海波
重科 | 中国对外
经济贸易
信托有限
公司 | 外贸信托-粤湾增
强双利7号集合资
金信托计划 | 非保本
浮动收
益类 | 1,000.00 | 自有
资金 | 2025/6/11 | 无固定期限 | 6 | 海波
重科 | 招商银行
股份有限
公司 | 信银安盈象固收稳
利三个月持有期
18号(招享) | 非保本
浮动收
益类 | 1,000.00 | 自有
资金 | 2025/4/22 | 无固定期限 | 7 | 海波
重科 | 招商银行
股份有限
公司 | 华夏理财悦慧最短
持有7天A款A | 非保本
浮动收
益类 | 800.00 | 自有
资金 | 2025/6/23 | 无固定期限 | 8 | 海波
重科 | 平安银行
股份有限
公司 | 平安理财灵活成长
固收类(30天持
有)理财产品 | 非保本
浮动收
益类 | 500.00 | 自有
资金 | 2025/4/28 | 无固定期限 | 9 | 海波
重科 | 中信证券
资产管理
有限公司 | 财富安享965号
FOF单一资产管理
计划 | 非保本
浮动收
益类 | 2,000.00 | 自有
资金 | 2025/7/25 | 无固定期限 | 10 | 海波
重科 | 中国银河
证券股份
有限公司 | 银河水星6号集合
资产管理计划 | 非保本
浮动收
益类 | 1,500.00 | 自有
资金 | 2025/8/28 | 2026/2/26 | 11 | 海波 | 中国对外 | 外贸信托-粤湾周
周盈1号 | 非保本
浮动收 | 800.00 | 自有
资金 | 2025/9/30 | 2025/10/13 | | 重科 | 经济贸易
信托有限
公司 | | 益 | | | | | 12 | 海波
建投 | 招商银行
股份有限
公司 | 信银安盈象固收稳
利一个月持有期
10号B | 非保本
浮动收
益类 | 1,000.00 | 自有
资金 | 2025/07/04 | 无固定期限 | 13 | 海波
重科 | 招商银行
股份有限
公司 | 浦银理财季季鑫最
短持有期23号(招
享) | 非保本
浮动收
益类 | 2,000.00 | 自有
资金 | 2025/07/15 | 无固定期限 | 14 | 海波
重科 | 平安银行
股份有限
公司 | 平安理财灵活成长
汇稳日开14天持
有1号固收类理财
产品H | 非保本
浮动收
益类 | 1,000.00 | 自有
资金 | 2025/08/25 | 无固定期限 | 15 | 海波
建投 | 招商银行
股份有限
公司 | 华夏理财悦慧最短
持有30天K款A | 非保本
浮动收
益类 | 1,000.00 | 自有
资金 | 2025/08/27 | 无固定期限 | 16 | 海波
重科 | 招商银行
股份有限
公司 | 招商银行聚益生金
系列公司(35
天)B款理财计划 | 非保本
浮动收
益类 | 1,000.00 | 自有
资金 | 2025/09/18 | 2025/10/23 | 17 | 海波
重科 | 中信银行
股份有限
公司 | 日盈象天天利217
号C(AM244165C) | 非保本
浮动收
益类 | 400.00 | 自有
资金 | 2025/09/29 | 无固定期限 |
三、关联关系说明
公司与上述受托方不存在关联关系。
四、投资风险分析与风险控制措施
1、委托理财投资风险
尽管本次公司及子公司投资理财的产品均属于保本型理财产品和低风险型理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除受市场波动的影响,面临理财产品管理人所揭示的政策风险、市场风险、流动性风险、不可抗力风险等理财产品常见风险。
2、风险控制措施
(1)公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。
(2)公司将结合生产经营、资金使用计划等情况,在授权额度内合理开展委托理财,并保证投资资金均为公司闲置自有资金。
(3)独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(4)公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司及全资子公司进行委托理财系为提高资金使用效率,增加现金资产收益。
本次购买委托理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的,不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展,资金安全可控,有利于提高自有资金的收益,不会对公司日常经营造成不良的影响。
六、公司本年度累计购买理财产品明细
1、本年度累计购买国债逆回购明细
单位:万元
序号 | 购买品种 | 金额 | 认购日 | 到期日 | 年化收益率 | 收益金额 | 1 | 28天国债
逆回购 | 1,000.00 | 2025/1/20 | 2025/2/16 | 2.39% | 1.63 | 2 | 7天国债
逆回购 | 999.80 | 2025/1/20 | 2025/1/26 | 2.815% | 1.11 | 3 | 4天国债
逆回购 | 1,000.00 | 2025/2/6 | 2025/2/9 | 1.73% | 0.17 | 4 | 4天国债
逆回购 | 1,114.50 | 2025/2/11 | 2025/2/14 | 1.875% | 0.32 | 5 | 7天国债
逆回购 | 1,000.00 | 2025/2/17 | 2025/2/23 | 2.05% | 0.34 | 6 | 7天国债
逆回购 | 1,000.00 | 2025/2/17 | 2025/2/23 | 2.055% | 0.34 | 7 | 7天国债
逆回购 | 1,000.00 | 2025/2/25 | 2025/3/3 | 2.33% | 0.40 | 8 | 7天国债
逆回购 | 1,000.00 | 2025/2/25 | 2025/3/3 | 2.34% | 0.40 | 9 | 14天国债
逆回购 | 1,150.00 | 2025/2/25 | 2025/3/10 | 2.235% | 0.87 | 10 | 14天国债
逆回购 | 2,000.00 | 2025/2/28 | 2025/3/13 | 2.08% | 1.40 | 11 | 7天国债
逆回购 | 1,000.00 | 2025/3/12 | 2025/3/18 | 1.83% | 0.30 | 12 | 7天国债
逆回购 | 2,000.00 | 2025/3/12 | 2025/3/18 | 1.83% | 0.60 | 13 | 1天国债
逆回购 | 6,000.00 | 2025/3/14 | 2025/3/14 | 1.695% | 0.22 | 14 | 7天国债
逆回购 | 2,000.00 | 2025/3/19 | 2025/3/25 | 2.12% | 0.71 | 15 | 7天国债
逆回购 | 2,000.00 | 2025/3/27 | 2025/4/2 | 2.205% | 1.11 | 16 | 7天国债
逆回购 | 2,000.00 | 2025/4/3 | 2025/4/10 | 1.75% | 0.33 | 17 | 7天国债
逆回购 | 2,000.00 | 2025/4/11 | 2025/4/18 | 1.73% | 0.61 |
2、本年度累计购买委托理财明细
单位:万元
序
号 | 购买
主体 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 起始日 | 是否
到期 | 实际
收益 | 备注 | 1 | 海波
重科 | 中国银河证券
股份有限公司 | 天天利28天期(企
办会员尊享) | 非保本浮
动收益 | 3,000.
00 | 2024/1
2/31 | 是 | 11.8
4 | | 2 | 海波
重科 | 中国银河证券
股份有限公司 | 银河盛汇尊享3号
集合资产管理计划 | 非保本浮
动收益 | 2,000.
00 | 2025/3
/20 | 是 | 33.7
2 | | 3 | 海波
重科 | 上海浦东发展
银行股份有限
公司 | 公司稳利25JG3051
期(22天看涨) | 保本浮动
收益型 | 2,000.
00 | 2025/2
/6 | 是 | 2.49 | | 4 | 海波
重科 | 上海浦东发展
银行股份有限
公司 | 公司稳利25JG3095
期(月月滚利12期
承接款) | 保本浮动
收益型 | 2,000.
00 | 2025/3
/3 | 是 | 3.58 | | 5 | 海波
重科 | 中信银行股份
有限公司 | 共赢慧信利率挂钩
人民币结构性存款
01935期 | 保本浮动
收益型 | 1,500.
00 | 2025/3
/1 | 是 | 2.91 | | 6 | 海波
重科 | 中信银行股份
有限公司 | 共赢慧信黄金挂钩
人民币结构性存款
01786期 | 保本浮动
收益型 | 1,500.
00 | 2025/2
/1 | 是 | 1.17 | | 7 | 海波
重科 | 华夏银行股份
有限公司 | 人民币单位结构性
存款2510114 | 保本浮动
收益型 | 4,000.
00 | 2025/2
/10 | 是 | 7.95 | | 8 | 海波
建投 | 招商银行股份
有限公司 | 大额存单 | 保本浮动
收益型 | 1,000.
00 | 2024/8
/27 | 是 | 33.4
7 | | 9 | 海波 | 招商银行股份 | 招银理财日日金22 | 非保本浮 | 1,000. | 2025/1 | 是 | 6.89 | | | 建投 | 有限公司 | 号C | 动收益类 | 00 | /16 | | | | 10 | 海波
重科 | 中信证券资产
管理有限公司 | 信信向荣现金增强
集合资金管理计划
(9099CD) | 非保本浮
动收益类 | 1,000.
00 | 2025/4
/24 | 否 | / | | 11 | 海波
重科 | 山东省国际信
托股份有限公
司 | 山东信托·信睿1
号集合资金信托计
划(SD0VZ2) | 非保本浮
动收益类 | 1,000.
00 | 2025/4
/24 | 否 | / | | 12 | 海波
重科 | 中国对外经济
贸易信托有限
公司 | 外贸信托-粤湾信享
1M2号集合资金信托
计划 | 非保本浮
动收益类 | 1,000.
00 | 2025/5
/29 | 否 | / | | 13 | 海波
重科 | 中国对外经济
贸易信托有限
公司 | 外贸信托-粤湾增强
双利7号集合资金
信托计划 | 非保本浮
动收益类 | 1,000.
00 | 2025/6
/11 | 否 | / | | 14 | 海波
重科 | 汉口银行股份
有限公司 | 九通理财稳盈系列7
天周期型理财产品 | 非保本浮
动收益类 | 700.00 | 2025/2
/17 | 是 | 2.64 | | 15 | 海波
重科 | 汉口银行股份
有限公司 | 九通理财稳盈系列
28天周期型理财产
品 | 非保本浮
动收益类 | 950.00 | 2025/2
/18 | 是 | 7.43 | | 16 | 海波
重科 | 招商银行股份
有限公司 | 招商银行公司理财
聚益生金98045号
理财计划 | 非保本浮
动收益类 | 1,000.
00 | 2025/3
/3 | 是 | 3.14 | | 17 | 海波
重科 | 招商银行股份
有限公司 | 信银安盈象固收稳
利三个月持有期18
号(招享) | 非保本浮
动收益类 | 1,000.
00 | 2025/4
/22 | 否 | / | | 18 | 海波
重科 | 招商银行股份
有限公司 | 华夏理财悦慧最短
持有7天A款A | 非保本浮
动收益类 | 800.00 | 2025/6
/23 | 否 | / | | 19 | 海波
重科 | 上海浦东发展
银行股份有限
公司 | 天添利进取18号
(公司臻享款) | 非保本浮
动收益类 | 500.00 | 2025/3
/11 | 是 | 1.69 | | 20 | 海波
重科 | 上海浦东发展
银行股份有限
公司 | 公司稳利25JG3141
期(春日特供款) | 保本浮动
收益型 | 2,000.
00 | 2025/4
/3 | 是 | 3.07 | | 21 | 海波
重科 | 上海浦东发展
银行股份有限
公司 | 天添利进取33号
(公司臻享款) | 非保本浮
动收益类 | 2,000.
00 | 2025/5
/8 | 是 | 3.34 | | 22 | 海波
重科 | 上海浦东发展
银行股份有限
公司 | 公司稳利25JG3218
期(月月滚利特供款
A) | 保本浮动
收益型 | 3,000.
00 | 2025/5
/27 | 是 | 5.06 | | 23 | 海波
重科 | 中信银行股份
有限公司 | 全盈象稳利宝日开2
号C | 非保本浮
动收益类 | 300.00 | 2025/1
/27 | 是 | 1.59 | | 24 | 海波
重科 | 中信银行股份
有限公司 | 全盈象稳利宝日开2
号C | 非保本浮
动收益类 | 1,500.
00 | 2025/5
/6 | 是 | 1.17 | | 25 | 海波
重科 | 中信银行股份
有限公司 | 华夏理财现金105
号B(中信对公专
属) | 非保本浮
动收益类 | 1,000.
00 | 2025/5
/30 | 是 | 1.53 | | 26 | 海波
重科 | 中信银行股份
有限公司 | 共赢慧信黄金挂钩
人民币结构性存款
A01677期 | 保本浮动
收益型 | 1,500.
00 | 2025/4
/2 | 是 | 2.52 | | 27 | 海波
重科 | 华夏银行股份
有限公司 | 人民币单位结构性
存款DWJCWH25015 | 保本浮动
收益型 | 4,000.
00 | 2025/3
/21 | 是 | 17.8
1 | | 28 | 海波
重科 | 华夏银行股份
有限公司 | 人民币单位结构性
存款2510506 | 保本浮动
收益型 | 1,500.
00 | 2025/5
/22 | 是 | 5.65 | | 29 | 海波
重科 | 华夏银行股份
有限公司 | 人民币单位结构性
存款2510550 | 保本浮动
收益型 | 1,000.
00 | 2025/6
/5 | 是 | 1.87 | | 30 | 海波
重科 | 光大银行股份
有限公司 | 2025年挂钩汇率对
公结构性存款定制
第一期产品494 | 保本浮动
收益型 | 3,000.
00 | 2025/1
/17 | 是 | 17.2
5 | | 31 | 海波
重科 | 光大银行股份
有限公司 | 2025年挂钩汇率对
公结构性存款定制
第四期产品 | 保本浮动
收益型 | 3,000.
00 | 2025/4
/17 | 是 | 5.50 | | 32 | 海波
重科 | 光大银行股份
有限公司 | 2025年挂钩汇率对
公结构性存款定制
第五期产品319 | 保本浮动
收益型 | 3,000.
00 | 2025/5
/17 | 是 | 15.2
0 | | 33 | 海波
重科 | 平安银行股份
有限公司 | 平安银行对公结构
性存款(100%保本
挂钩利率)14天型
产品 | 保本浮动
收益型 | 500.00 | 2025/3
/12 | 是 | 0.88 | | 34 | 海波
重科 | 平安银行股份
有限公司 | 平安理财灵活成长
固收类(30天持
有)理财产品 | 非保本浮
动收益类 | 500.00 | 2025/4
/28 | 否 | / | | 35 | 海波
重科 | 浙商银行 | 单位一个月期挂钩
汇率(欧元兑美元)
看涨25025期 | 保本浮动
收益型 | 1,000.
00 | 2025/6
/27 | 是 | 1.55 | | 36 | 海波
重科 | 中国对外经济
贸易信托有限
公司 | 外贸信托-粤湾周周
盈1号 | 非保本浮
动收益 | 2,000.
00 | 2025/7
/14 | 是 | 0.87 | | 37 | 海波
重科 | 中信证券资产
管理有限公司 | 财富安享965号FOF
单一资产管理计划 | 非保本浮
动收益类 | 2,000.
00 | 2025/7
/25 | 否 | / | | 38 | 海波
重科 | 中国银河证券
股份有限公司 | 银河水星6号集合
资产管理计划 | 非保本浮
动收益类 | 1,500.
00 | 2025/8
/28 | 否 | / | | 39 | 海波
重科 | 中国银河证券
股份有限公司 | 银河盛汇尊享2号
集合资产管理计划 | 非保本浮
动收益 | 2,000.
00 | 2025/9
/25 | 否 | / | | 40 | 海波 | 中国对外经济 | 外贸信托-粤湾周周 | 非保本浮 | 800.00 | 2025/9 | 否 | / | | | 重科 | 贸易信托有限
公司 | 盈1号 | 动收益 | | /30 | | | | 41 | 海波
重科 | 平安银行股份
有限公司 | 平安理财启明增强
日开7天持有1号A | 非保本浮
动收益类 | 1,000.
00 | 2025/0
7/03 | 是 | 2.38 | | 42 | 海波
建投 | 招商银行股份
有限公司 | 信银安盈象固收稳
利一个月持有期10
号B | 非保本浮
动收益类 | 1,000.
00 | 2025/0
7/04 | 否 | / | | 43 | 海波
重科 | 招商银行股份
有限公司 | 浦银理财季季鑫最
短持有期23号(招
享) | 非保本浮
动收益类 | 2,000.
00 | 2025/0
7/15 | 否 | / | | 44 | 海波
重科 | 华夏银行股份
有限公司 | 人民币单位结构性
存款2510506 | 保本浮动
收益型 | 3,000.
00 | 2025/7
/22 | 否 | / | | 45 | 海波
重科 | 招商银行股份
有限公司 | 招商银行聚益生金
系列公司(35天)B
款理财计划 | 非保本浮
动收益类 | 1,500.
00 | 2025/0
7/31 | 是 | 3.09 | | 46 | 海波
重科 | 上海浦东发展
银行股份有限
公司 | 公司稳利25JG3363
期(月月滚利特供款
B) | 保本浮动
收益型 | 2,000.
00 | 2025/0
9/01 | 是 | 3.30 | | 47 | 海波
重科 | 平安银行股份
有限公司 | 平安理财灵活成长
汇稳日开14天持有
1号固收类理财产品
H | 非保本浮
动收益类 | 1,000.
00 | 2025/0
8/25 | 否 | / | | 48 | 海波
建投 | 光大银行股份
有限公司 | 2025年挂钩汇率对
公结构性存款定制
第八期产品338 | 保本浮动
收益型 | 1,000.
00 | 2025/0
8/26 | 否 | / | | 49 | 海波
建投 | 招商银行股份
有限公司 | 华夏理财悦慧最短
持有30天K款A | 非保本浮
动收益类 | 1,000.
00 | 2025/0
8/27 | 否 | / | | 50 | 海波
建投 | 招商银行股份
有限公司 | 招商银行点金系列
看涨两层区间91天
结构性存款 | 保本浮动
收益型 | 1,000.
00 | 2025/0
9/8 | 否 | / | | 51 | 海波
重科 | 招商银行股份
有限公司 | 招商银行聚益生金
系列公司(35天)B
款理财计划 | 非保本浮
动收益类 | 1,000.
00 | 2025/0
9/18 | 否 | / | | 52 | 海波
重科 | 华夏银行股份
有限公司 | 通知存款 | 保本浮动
收益型 | 250.00 | 2025/0
9/29 | 否 | / | | 53 | 海波
重科 | 中信银行股份
有限公司 | 日盈象天天利217
号C(AM244165C) | 非保本浮
动收益类 | 400.00 | 2025/0
9/29 | 否 | / | |
余额为人民币24,250.00万元,未超过经公司股东大会审议的额度。(未完)

|
|