中国银行人民币外汇牌价(10.09)
|
时间:2025年10月09日 09:04:26 中财网 |
|
|
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 41.02 | 41.02 | 41.49 | 41.49 | 40.99 |
澳大利亚元 | 467.36 | 467.36 | 471.08 | 471.08 | 466.16 |
巴西里亚尔 | -- | 127.25 | -- | 141.84 | 133.35 |
加拿大元 | 510.54 | 510.54 | 514.56 | 514.56 | 510.53 |
瑞士法郎 | 890.39 | 890.39 | 897.27 | 897.27 | 892.25 |
丹麦克朗 | 111.56 | 111.56 | 112.46 | 112.46 | 111.62 |
欧元 | 833.11 | 833.11 | 839.22 | 839.22 | 833.16 |
英镑 | 954.38 | 954.38 | 961.47 | 961.47 | 954.11 |
港币 | 91.39 | 91.39 | 91.75 | 91.75 | 91.37 |
印尼卢比 | 0.0423 | 0.0423 | 0.0431 | 0.0431 | 0.0426 |
日元 | 4.7804 | 4.7804 | 4.8173 | 4.8173 | 4.7649 |
韩国元 | 0.5066 | 0.5066 | 0.5122 | 0.5122 | 0.5059 |
澳门元 | 88.72 | 88.72 | 89.13 | 89.13 | 88.66 |
林吉特 | 168.41 | -- | 169.93 | -- | 168.85 |
挪威克朗 | 71.08 | 71.08 | 71.66 | 71.66 | 71.38 |
新西兰元 | 410.51 | 410.51 | 413.6 | 413.6 | 411.19 |
菲律宾比索 | 12.14 | 12.14 | 12.38 | 12.38 | 12.29 |
卢布 | 8.25 | 8.25 | 8.67 | 8.67 | 8.54 |
瑞典克朗 | 75.35 | 75.35 | 75.95 | 75.95 | 75.63 |
新加坡元 | 550.62 | 550.62 | 554.76 | 554.76 | 551.08 |
泰国铢 | 22.06 | 22.06 | 22.2 | 22.2 | 22.09 |
新台币 | -- | 22.42 | -- | 24.57 | 23.42 |
美元 | 711.4 | 711.4 | 714.39 | 714.39 | 710.89 |
|
中财网
|
|