中国银行人民币外汇牌价(09.29)
|
时间:2025年09月29日 09:14:15 中财网 |
|
|
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 40.96 | 40.96 | 41.43 | 41.43 | 40.89 |
澳大利亚元 | 466.51 | 466.51 | 470.21 | 470.21 | 465.99 |
巴西里亚尔 | -- | 126.82 | -- | 141.35 | 133.07 |
加拿大元 | 510.78 | 510.78 | 514.8 | 514.8 | 511.28 |
瑞士法郎 | 892.12 | 892.12 | 899.01 | 899.01 | 890.85 |
丹麦克朗 | 111.68 | 111.68 | 112.58 | 112.58 | 111.33 |
欧元 | 833.63 | 833.63 | 839.74 | 839.74 | 831.17 |
英镑 | 955.19 | 955.19 | 962.28 | 962.28 | 950.62 |
港币 | 91.59 | 91.59 | 91.95 | 91.95 | 91.43 |
印尼卢比 | 0.0422 | 0.0422 | 0.043 | 0.043 | 0.0426 |
日元 | 4.7637 | 4.7637 | 4.8005 | 4.8005 | 4.7524 |
韩国元 | 0.506 | 0.506 | 0.5116 | 0.5116 | 0.5056 |
澳门元 | 88.92 | 88.92 | 89.33 | 89.33 | 88.73 |
林吉特 | 168.67 | -- | 170.19 | -- | 168.89 |
挪威克朗 | 71.4 | 71.4 | 71.98 | 71.98 | 71.04 |
新西兰元 | 411.33 | 411.33 | 414.43 | 414.43 | 411.17 |
菲律宾比索 | 12.15 | 12.15 | 12.39 | 12.39 | 12.24 |
卢布 | 8.24 | 8.24 | 8.66 | 8.66 | 8.49 |
瑞典克朗 | 75.7 | 75.7 | 76.3 | 76.3 | 75.32 |
新加坡元 | 550.93 | 550.93 | 555.08 | 555.08 | 550.52 |
泰国铢 | 22.12 | 22.12 | 22.26 | 22.26 | 22.13 |
新台币 | -- | 22.45 | -- | 24.6 | 23.37 |
美元 | 712.69 | 712.69 | 715.69 | 715.69 | 711.52 |
|
中财网
|
|