中国银行人民币外汇牌价(09.26)
|
时间:2025年09月26日 09:14:15 中财网 |
|
|
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 40.7 | 40.7 | 41.17 | 41.17 | 41.08 |
澳大利亚元 | 465.12 | 465.12 | 468.82 | 468.82 | 469.24 |
巴西里亚尔 | -- | 126.55 | -- | 141.05 | 133.77 |
加拿大元 | 510.39 | 510.39 | 514.39 | 514.39 | 512.61 |
瑞士法郎 | 888.85 | 888.85 | 895.72 | 895.72 | 896.32 |
丹麦克朗 | 111.17 | 111.17 | 112.07 | 112.07 | 112.07 |
欧元 | 830.07 | 830.07 | 836.16 | 836.16 | 836.14 |
英镑 | 949.52 | 949.52 | 956.58 | 956.58 | 958.17 |
港币 | 91.6 | 91.6 | 91.96 | 91.96 | 91.43 |
印尼卢比 | 0.0422 | 0.0422 | 0.043 | 0.043 | 0.0428 |
日元 | 4.7489 | 4.7489 | 4.7856 | 4.7856 | 4.7885 |
韩国元 | 0.5039 | 0.5039 | 0.5095 | 0.5095 | 0.5077 |
澳门元 | 88.93 | 88.93 | 89.34 | 89.34 | 88.73 |
林吉特 | 168.4 | -- | 169.92 | -- | 169.01 |
挪威克朗 | 70.88 | 70.88 | 71.44 | 71.44 | 71.66 |
新西兰元 | 410.09 | 410.09 | 413.18 | 413.18 | 414.61 |
菲律宾比索 | 12.12 | 12.12 | 12.36 | 12.36 | 12.35 |
卢布 | 8.18 | 8.18 | 8.6 | 8.6 | 8.51 |
瑞典克朗 | 75.2 | 75.2 | 75.8 | 75.8 | 75.8 |
新加坡元 | 549.78 | 549.78 | 553.92 | 553.92 | 552.71 |
泰国铢 | 22.11 | 22.11 | 22.25 | 22.25 | 22.21 |
新台币 | -- | 22.4 | -- | 24.55 | 23.47 |
美元 | 712.78 | 712.78 | 715.78 | 715.78 | 711.18 |
|
中财网
|
|