[快讯]周五11股面临抛压 10.8亿股解禁
|
时间:2025年09月25日 17:10:01 中财网 |
|
CFi.CN讯:周五11股面临抛压 10.8亿股解禁
流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
2025年09月26日 | 000695 | 滨海能源 | 9.1000万股 | 0.04% | 0.04% |
2025年09月26日 | 000881 | 中广核技 | 785.6020万股 | 0.83% | 0.94% |
2025年09月26日 | 001298 | 好上好 | 130.2499万股 | 0.64% | 1.23% |
2025年09月26日 | 001316 | 润贝航科 | 90.0060万股 | 0.78% | 0.81% |
2025年09月26日 | 002911 | 佛燃能源 | 1266.1142万股 | 0.98% | 1.01% |
2025年09月26日 | 603057 | 紫燕食品 | 34393.8075万股 | 83.02% | 505.33% |
2025年09月26日 | 603616 | 韩建河山 | 292.5000万股 | 0.75% | 0.77% |
2025年09月26日 | 603699 | 纽威股份 | 22.9508万股 | 0.03% | 0.03% |
2025年09月26日 | 688387 | 信科移动-U | 63802.7200万股 | 18.66% | 46.84% |
2025年09月26日 | 688615 | 合合信息 | 6867.0244万股 | 68.67% | 343.35% |
2025年09月26日 | 834599 | 同力股份 | 100.0000万股 | 0.22% | 0.29% |
中财网