中国银行人民币外汇牌价(09.25)
|
时间:2025年09月25日 09:01:36 中财网 |
|
|
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 40.93 | 40.93 | 41.4 | 41.4 | 41.21 |
澳大利亚元 | 468.13 | 468.13 | 471.85 | 471.85 | 468.94 |
巴西里亚尔 | -- | 127.22 | -- | 141.8 | 134.69 |
加拿大元 | 511.49 | 511.49 | 515.51 | 515.51 | 513.63 |
瑞士法郎 | 893.86 | 893.86 | 900.77 | 900.77 | 897.91 |
丹麦克朗 | 111.79 | 111.79 | 112.69 | 112.69 | 112.47 |
欧元 | 834.65 | 834.65 | 840.76 | 840.76 | 839.39 |
英镑 | 956.18 | 956.18 | 963.28 | 963.28 | 961.06 |
港币 | 91.53 | 91.53 | 91.89 | 91.89 | 91.43 |
印尼卢比 | 0.0424 | 0.0424 | 0.0432 | 0.0432 | 0.0427 |
日元 | 4.7744 | 4.7744 | 4.8113 | 4.8113 | 4.8147 |
韩国元 | 0.5054 | 0.5054 | 0.511 | 0.511 | 0.5101 |
澳门元 | 88.86 | 88.86 | 89.27 | 89.27 | 88.72 |
林吉特 | 168.82 | -- | 170.34 | -- | 169.36 |
挪威克朗 | 71.44 | 71.44 | 72.02 | 72.02 | 71.9 |
新西兰元 | 413.46 | 413.46 | 416.57 | 416.57 | 416.3 |
菲律宾比索 | 12.25 | 12.25 | 12.49 | 12.49 | 12.4 |
卢布 | 8.2 | 8.2 | 8.62 | 8.62 | 8.51 |
瑞典克朗 | 75.59 | 75.59 | 76.19 | 76.19 | 76.13 |
新加坡元 | 551.58 | 551.58 | 555.73 | 555.73 | 553.87 |
泰国铢 | 22.16 | 22.16 | 22.3 | 22.3 | 22.31 |
新台币 | -- | 22.52 | -- | 24.67 | 23.46 |
美元 | 711.96 | 711.96 | 714.96 | 714.96 | 710.77 |
|
中财网
|
|