中国银行人民币外汇牌价(09.24)
|
时间:2025年09月24日 09:01:36 中财网 |
|
|
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 40.8 | 40.8 | 41.27 | 41.27 | 40.98 |
澳大利亚元 | 467.22 | 467.22 | 470.94 | 470.94 | 468.91 |
巴西里亚尔 | -- | 126.8 | -- | 141.33 | 133.38 |
加拿大元 | 512.74 | 512.74 | 516.77 | 516.77 | 514 |
瑞士法郎 | 895.14 | 895.14 | 902.05 | 902.05 | 896.9 |
丹麦克朗 | 112.1 | 112.1 | 113 | 113 | 112.36 |
欧元 | 837.15 | 837.15 | 843.28 | 843.28 | 838.77 |
英镑 | 958.18 | 958.18 | 965.3 | 965.3 | 960.4 |
港币 | 91.37 | 91.37 | 91.73 | 91.73 | 91.45 |
印尼卢比 | 0.0425 | 0.0425 | 0.0433 | 0.0433 | 0.0429 |
日元 | 4.7974 | 4.7974 | 4.8345 | 4.8345 | 4.8108 |
韩国元 | 0.5078 | 0.5078 | 0.5134 | 0.5134 | 0.5109 |
澳门元 | 88.7 | 88.7 | 89.11 | 89.11 | 88.75 |
林吉特 | 168.8 | -- | 170.32 | -- | 169.19 |
挪威克朗 | 71.4 | 71.4 | 71.98 | 71.98 | 71.65 |
新西兰元 | 415.37 | 415.37 | 418.5 | 418.5 | 416.96 |
菲律宾比索 | 12.36 | 12.36 | 12.6 | 12.6 | 12.49 |
卢布 | 8.19 | 8.19 | 8.61 | 8.61 | 8.5 |
瑞典克朗 | 75.8 | 75.8 | 76.4 | 76.4 | 75.96 |
新加坡元 | 552.78 | 552.78 | 556.94 | 556.94 | 554.5 |
泰国铢 | 22.28 | 22.28 | 22.42 | 22.42 | 22.37 |
新台币 | -- | 22.58 | -- | 24.75 | 23.59 |
美元 | 710.13 | 710.13 | 713.12 | 713.12 | 710.57 |
|
中财网
|
|