中国银行人民币外汇牌价(09.23)
|
时间:2025年09月23日 09:08:19 中财网 |
|
|
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 40.82 | 40.82 | 41.29 | 41.29 | 41.05 |
澳大利亚元 | 468.13 | 468.13 | 471.85 | 471.85 | 469.11 |
巴西里亚尔 | -- | 126.84 | -- | 141.38 | 133.62 |
加拿大元 | 513.11 | 513.11 | 517.14 | 517.14 | 516.26 |
瑞士法郎 | 894.71 | 894.71 | 901.62 | 901.62 | 893.7 |
丹麦克朗 | 112.09 | 112.09 | 112.99 | 112.99 | 111.89 |
欧元 | 837.06 | 837.06 | 843.19 | 843.19 | 835.16 |
英镑 | 958.65 | 958.65 | 965.77 | 965.77 | 958.41 |
港币 | 91.42 | 91.42 | 91.78 | 91.78 | 91.5 |
印尼卢比 | 0.0425 | 0.0425 | 0.0433 | 0.0433 | 0.0429 |
日元 | 4.7991 | 4.7991 | 4.8362 | 4.8362 | 4.806 |
韩国元 | 0.5095 | 0.5095 | 0.5151 | 0.5151 | 0.5093 |
澳门元 | 88.75 | 88.75 | 89.16 | 89.16 | 88.79 |
林吉特 | 168.75 | -- | 170.27 | -- | 169.14 |
挪威克朗 | 71.44 | 71.44 | 72.02 | 72.02 | 71.67 |
新西兰元 | 416.18 | 416.18 | 419.31 | 419.31 | 416.58 |
菲律宾比索 | 12.38 | 12.38 | 12.63 | 12.63 | 12.46 |
卢布 | 8.19 | 8.19 | 8.61 | 8.61 | 8.53 |
瑞典克朗 | 75.77 | 75.77 | 76.37 | 76.37 | 75.57 |
新加坡元 | 553.17 | 553.17 | 557.33 | 557.33 | 553.7 |
泰国铢 | 22.33 | 22.33 | 22.47 | 22.47 | 22.34 |
新台币 | -- | 22.57 | -- | 24.74 | 23.52 |
美元 | 710.42 | 710.42 | 713.41 | 713.41 | 711.06 |
|
中财网
|
|