[快讯]下周一31股面临抛压 14.1亿股解禁
|
时间:2025年09月19日 17:15:33 中财网 |
|
CFi.CN讯:下周一31股面临抛压 14.1亿股解禁
流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
2025年09月22日 | 000811 | 冰轮环境 | 887.4840万股 | 0.89% | 0.92% |
2025年09月22日 | 001332 | 锡装股份 | 8100.0000万股 | 73.64% | 300.00% |
2025年09月22日 | 002213 | 大为股份 | 29.6160万股 | 0.12% | 0.14% |
2025年09月22日 | 002312 | 川发龙蟒 | 12460.8852万股 | 6.60% | 7.08% |
2025年09月22日 | 002478 | 常宝股份 | 313.8000万股 | 0.35% | 0.44% |
2025年09月22日 | 002792 | 通宇通讯 | 44.6875万股 | 0.09% | 0.13% |
2025年09月22日 | 300015 | 爱尔眼科 | 19.8798万股 | 0.00% | 0.00% |
2025年09月22日 | 300124 | 汇川技术 | 30.5000万股 | 0.01% | 0.01% |
2025年09月22日 | 300180 | 华峰超纤 | 22705.3125万股 | 12.89% | 15.29% |
2025年09月22日 | 300256 | 星星科技 | 60000.0000万股 | 26.45% | 36.51% |
2025年09月22日 | 300345 | 华民股份 | 172.0000万股 | 0.30% | 0.39% |
2025年09月22日 | 300972 | 万辰集团 | 1769.9115万股 | 9.83% | 11.36% |
2025年09月22日 | 301004 | 嘉益股份 | 134.4000万股 | 1.29% | 1.40% |
2025年09月22日 | 301103 | 何氏眼科 | 7493.6340万股 | 47.42% | 90.19% |
2025年09月22日 | 301137 | 哈焊华通 | 7886.3600万股 | 43.38% | 77.86% |
2025年09月22日 | 301331 | 恩威医药 | 6979.0184万股 | 67.83% | 210.84% |
2025年09月22日 | 301369 | 联动科技 | 1125.0000万股 | 15.94% | 44.80% |
2025年09月22日 | 600098 | 广州发展 | 711.5017万股 | 0.20% | 0.20% |
2025年09月22日 | 600113 | 浙江东日 | 404.0200万股 | 0.96% | 0.98% |
2025年09月22日 | 600143 | 金发科技 | 3271.0957万股 | 1.24% | 1.26% |
2025年09月22日 | 600729 | 重庆百货 | 127.0500万股 | 0.29% | 0.66% |
2025年09月22日 | 601965 | 中国汽研 | 463.6560万股 | 0.46% | 0.47% |
2025年09月22日 | 603091 | 众鑫股份 | 1036.8993万股 | 10.14% | 50.71% |
2025年09月22日 | 603162 | 海通发展 | 133.6440万股 | 0.14% | 0.48% |
2025年09月22日 | 603590 | 康辰药业 | 79.6000万股 | 0.50% | 0.51% |
2025年09月22日 | 603813 | *ST原尚 | 1507.3000万股 | 14.35% | 16.76% |
2025年09月22日 | 605116 | 奥锐特 | 660.6000万股 | 1.63% | 1.67% |
2025年09月22日 | 688115 | 思林杰 | 2453.0500万股 | 36.79% | 58.21% |
2025年09月22日 | 688716 | 中研股份 | 134.8617万股 | 1.11% | 1.99% |
2025年09月22日 | 831832 | 科达自控 | 2.8350万股 | 0.03% | 0.03% |
2025年09月22日 | 832419 | 路斯股份 | 304.5600万股 | 2.95% | 3.25% |
中财网