中国银行人民币外汇牌价(09.17)
|
时间:2025年09月17日 09:02:48 中财网 |
|
|
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 40.82 | 40.82 | 41.29 | 41.29 | 40.93 |
澳大利亚元 | 474.47 | 474.47 | 478.24 | 478.24 | 473.96 |
巴西里亚尔 | -- | 127.76 | -- | 142.4 | 133.91 |
加拿大元 | 516.27 | 516.27 | 520.32 | 520.32 | 515.81 |
瑞士法郎 | 901.81 | 901.81 | 908.78 | 908.78 | 894.11 |
丹麦克朗 | 112.72 | 112.72 | 113.62 | 113.62 | 111.96 |
欧元 | 841.74 | 841.74 | 847.91 | 847.91 | 835.71 |
英镑 | 968.5 | 968.5 | 975.69 | 975.69 | 966.43 |
港币 | 91.28 | 91.28 | 91.64 | 91.64 | 91.3 |
印尼卢比 | 0.0429 | 0.0429 | 0.0437 | 0.0437 | 0.0434 |
日元 | 4.8443 | 4.8443 | 4.8818 | 4.8818 | 4.8211 |
韩国元 | 0.5141 | 0.5141 | 0.5197 | 0.5197 | 0.5133 |
澳门元 | 88.62 | 88.62 | 89.03 | 89.03 | 88.58 |
林吉特 | 168.66 | -- | 170.18 | -- | 169.21 |
挪威克朗 | 72.64 | 72.64 | 73.22 | 73.22 | 72.31 |
新西兰元 | 424.79 | 424.79 | 427.98 | 427.98 | 424.04 |
菲律宾比索 | 12.38 | 12.38 | 12.64 | 12.64 | 12.47 |
卢布 | 8.23 | 8.23 | 8.65 | 8.65 | 8.58 |
瑞典克朗 | 76.81 | 76.81 | 77.43 | 77.43 | 76.59 |
新加坡元 | 555.91 | 555.91 | 560.09 | 560.09 | 555.08 |
泰国铢 | 22.41 | 22.41 | 22.55 | 22.55 | 22.35 |
新台币 | -- | 22.7 | -- | 24.87 | 23.61 |
美元 | 710.37 | 710.37 | 713.36 | 713.36 | 710.27 |
|
中财网
|
|