中国银行人民币外汇牌价(09.15)
|
时间:2025年09月15日 09:03:47 中财网 |
|
|
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 40.86 | 40.86 | 41.33 | 41.33 | 40.91 |
澳大利亚元 | 472.29 | 472.29 | 476.04 | 476.04 | 473.2 |
巴西里亚尔 | -- | 126.65 | -- | 141.17 | 132.16 |
加拿大元 | 513.37 | 513.37 | 517.4 | 517.4 | 513.41 |
瑞士法郎 | 891.2 | 891.2 | 898.09 | 898.09 | 892.38 |
丹麦克朗 | 111.56 | 111.56 | 112.46 | 112.46 | 111.63 |
欧元 | 833 | 833 | 839.11 | 839.11 | 833.26 |
英镑 | 962.89 | 962.89 | 970.04 | 970.04 | 964.15 |
港币 | 91.45 | 91.45 | 91.81 | 91.81 | 91.19 |
印尼卢比 | 0.0431 | 0.0431 | 0.0439 | 0.0439 | 0.0433 |
日元 | 4.8072 | 4.8072 | 4.8443 | 4.8443 | 4.8263 |
韩国元 | 0.5088 | 0.5088 | 0.5144 | 0.5144 | 0.5114 |
澳门元 | 88.78 | 88.78 | 89.19 | 89.19 | 88.53 |
林吉特 | 168.92 | -- | 170.44 | -- | 168.49 |
挪威克朗 | 71.93 | 71.93 | 72.51 | 72.51 | 72.05 |
新西兰元 | 422.94 | 422.94 | 426.13 | 426.13 | 424.45 |
菲律宾比索 | 12.36 | 12.36 | 12.6 | 12.6 | 12.47 |
卢布 | 8.17 | 8.17 | 8.59 | 8.59 | 8.39 |
瑞典克朗 | 76.12 | 76.12 | 76.74 | 76.74 | 76.27 |
新加坡元 | 553.68 | 553.68 | 557.84 | 557.84 | 554.17 |
泰国铢 | 22.39 | 22.39 | 22.53 | 22.53 | 22.4 |
新台币 | -- | 22.56 | -- | 24.71 | 23.53 |
美元 | 711.57 | 711.57 | 714.56 | 714.56 | 710.19 |
|
中财网
|
|