[快讯]下周一18股面临抛压 6.6亿股解禁
|
时间:2025年09月12日 17:15:15 中财网 |
|
CFi.CN讯:下周一18股面临抛压 6.6亿股解禁
流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
2025年09月15日 | 002251 | 步步高 | 1640.0000万股 | 0.61% | 0.79% |
2025年09月15日 | 300677 | 英科医疗 | 147.1500万股 | 0.22% | 0.32% |
2025年09月15日 | 301161 | 唯万密封 | 6667.2000万股 | 55.56% | 125.02% |
2025年09月15日 | 301236 | 软通动力 | 27262.5788万股 | 28.61% | 40.08% |
2025年09月15日 | 601369 | 陕鼓动力 | 48.5100万股 | 0.03% | 0.03% |
2025年09月15日 | 603201 | 常润股份 | 19.5300万股 | 0.12% | 0.30% |
2025年09月15日 | 603650 | 彤程新材 | 152.0958万股 | 0.25% | 0.26% |
2025年09月15日 | 603893 | 瑞芯微 | 0.4500万股 | 0.00% | 0.00% |
2025年09月15日 | 605020 | 永和股份 | 8347.3685万股 | 17.74% | 22.02% |
2025年09月15日 | 605319 | 无锡振华 | 100.5000万股 | 0.40% | 0.47% |
2025年09月15日 | 605589 | 圣泉集团 | 47.2500万股 | 0.06% | 0.06% |
2025年09月15日 | 688085 | 三友医疗 | 1563.9463万股 | 4.69% | 5.25% |
2025年09月15日 | 688115 | 思林杰 | 2453.0500万股 | 36.79% | 58.21% |
2025年09月15日 | 688153 | 唯捷创芯 | 853.9418万股 | 1.98% | 5.31% |
2025年09月15日 | 688175 | 高凌信息 | 5600.0000万股 | 43.05% | 95.68% |
2025年09月15日 | 688391 | 钜泉科技 | 5783.1996万股 | 48.01% | 92.34% |
2025年09月15日 | 688702 | 盛科通信-U | 150.0000万股 | 0.37% | 3.75% |
2025年09月15日 | 920016 | 中草香料 | 5062.2808万股 | 65.76% | 323.90% |
中财网