[快讯]周二14股面临抛压 7.0亿股解禁
|
时间:2025年09月08日 17:10:04 中财网 |
|
CFi.CN讯:周二14股面临抛压 7.0亿股解禁
流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
2025年09月09日 | 000716 | 黑芝麻 | 321.6500万股 | 0.43% | 0.44% |
2025年09月09日 | 002783 | 凯龙股份 | 0.4950万股 | 0.00% | 0.00% |
2025年09月09日 | 300084 | 海默科技 | 113.9000万股 | 0.22% | 0.33% |
2025年09月09日 | 300493 | 润欣科技 | 555.7000万股 | 1.08% | 1.11% |
2025年09月09日 | 301186 | 超达装备 | 42.2000万股 | 0.53% | 0.56% |
2025年09月09日 | 301222 | 浙江恒威 | 5163.2550万股 | 50.95% | 176.11% |
2025年09月09日 | 301349 | 信德新材 | 676.8096万股 | 6.64% | 16.06% |
2025年09月09日 | 600063 | 皖维高新 | 14321.1757万股 | 6.80% | 7.44% |
2025年09月09日 | 600803 | 新奥股份 | 300.0000万股 | 0.10% | 0.10% |
2025年09月09日 | 601069 | 西部黄金 | 20319.5683万股 | 22.30% | 29.71% |
2025年09月09日 | 603182 | 嘉华股份 | 7147.1328万股 | 43.43% | 76.79% |
2025年09月09日 | 603585 | 苏利股份 | 77.0000万股 | 0.41% | 0.42% |
2025年09月09日 | 688114 | 华大智造 | 20017.7511万股 | 48.06% | 94.01% |
2025年09月09日 | 832419 | 路斯股份 | 460.3000万股 | 4.46% | 4.92% |
中财网