中国银行人民币外汇牌价(08.26)
|
时间:2025年08月26日 09:17:00 中财网 |
|
|
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 40.39 | 40.39 | 40.86 | 40.86 | 40.9 |
澳大利亚元 | 462.31 | 462.31 | 465.98 | 465.98 | 462.43 |
巴西里亚尔 | -- | 125.78 | -- | 140.2 | 132.24 |
加拿大元 | 514.71 | 514.71 | 518.75 | 518.75 | 515.81 |
瑞士法郎 | 884.45 | 884.45 | 891.28 | 891.28 | 888.54 |
丹麦克朗 | 110.96 | 110.96 | 111.86 | 111.86 | 111.77 |
欧元 | 828.69 | 828.69 | 834.76 | 834.76 | 834.46 |
英镑 | 959.4 | 959.4 | 966.52 | 966.52 | 963.38 |
港币 | 91.42 | 91.42 | 91.78 | 91.78 | 91.07 |
印尼卢比 | 0.0436 | 0.0436 | 0.0444 | 0.0444 | 0.0439 |
日元 | 4.8256 | 4.8256 | 4.8629 | 4.8629 | 4.848 |
韩国元 | 0.5124 | 0.5124 | 0.518 | 0.518 | 0.5165 |
澳门元 | 88.75 | 88.75 | 89.16 | 89.16 | 88.36 |
林吉特 | 169.48 | -- | 171.02 | -- | 169.41 |
挪威克朗 | 70.37 | 70.37 | 70.93 | 70.93 | 70.8 |
新西兰元 | 417.19 | 417.19 | 420.33 | 420.33 | 418.31 |
菲律宾比索 | 12.48 | 12.48 | 12.74 | 12.74 | 12.68 |
卢布 | 8.55 | 8.55 | 8.99 | 8.99 | 8.88 |
瑞典克朗 | 74.28 | 74.28 | 74.88 | 74.88 | 75.01 |
新加坡元 | 554.42 | 554.42 | 558.6 | 558.6 | 556.45 |
泰国铢 | 21.97 | 21.97 | 22.11 | 22.11 | 22.02 |
新台币 | -- | 22.54 | -- | 24.69 | 23.59 |
美元 | 714.24 | 714.24 | 717.25 | 717.25 | 711.61 |
|
中财网
|
|