中国银行人民币外汇牌价(08.16)
|
时间:2025年08月16日 09:07:00 中财网 |
|
|
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 40.64 | 40.64 | 41.11 | 41.11 | 40.83 |
澳大利亚元 | 465.41 | 465.41 | 469.11 | 469.11 | 467.88 |
巴西里亚尔 | -- | 126.28 | -- | 140.76 | 133.13 |
加拿大元 | 518.52 | 518.52 | 522.59 | 522.59 | 519.58 |
瑞士法郎 | 886.27 | 886.27 | 893.12 | 893.12 | 887.36 |
丹麦克朗 | 111.72 | 111.72 | 112.62 | 112.62 | 112.02 |
欧元 | 834.41 | 834.41 | 840.52 | 840.52 | 836.47 |
英镑 | 969.31 | 969.31 | 976.5 | 976.5 | 970.74 |
港币 | 91.48 | 91.48 | 91.84 | 91.84 | 90.89 |
印尼卢比 | 0.0442 | 0.0442 | 0.045 | 0.045 | 0.0443 |
日元 | 4.8527 | 4.8527 | 4.8902 | 4.8902 | 4.8602 |
韩国元 | 0.514 | 0.514 | 0.5196 | 0.5196 | 0.5189 |
澳门元 | 88.81 | 88.81 | 89.22 | 89.22 | 88.19 |
林吉特 | 169.58 | -- | 171.12 | -- | 169.91 |
挪威克朗 | 70.04 | 70.04 | 70.6 | 70.6 | 70.13 |
新西兰元 | 424.04 | 424.04 | 427.23 | 427.23 | 427.57 |
菲律宾比索 | 12.45 | 12.45 | 12.71 | 12.71 | 12.66 |
卢布 | 8.64 | 8.64 | 9.08 | 9.08 | 9.02 |
瑞典克朗 | 74.72 | 74.72 | 75.32 | 75.32 | 74.9 |
新加坡元 | 557.58 | 557.58 | 561.78 | 561.78 | 558.09 |
泰国铢 | 22.09 | 22.09 | 22.23 | 22.23 | 22.18 |
新台币 | -- | 22.92 | -- | 25.11 | 23.99 |
美元 | 717.13 | 717.13 | 720.15 | 720.15 | 713.37 |
|
中财网
|
|