中国银行人民币外汇牌价(08.07)
|
时间:2025年08月07日 09:07:18 中财网 |
|
|
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 39.97 | 39.97 | 40.43 | 40.43 | 39.92 |
澳大利亚元 | 463.72 | 463.72 | 467.4 | 467.4 | 463.13 |
巴西里亚尔 | -- | 124.19 | -- | 138.43 | 130.59 |
加拿大元 | 519.9 | 519.9 | 523.99 | 523.99 | 519.36 |
瑞士法郎 | 886.46 | 886.46 | 893.31 | 893.31 | 885.58 |
丹麦克朗 | 110.98 | 110.98 | 111.88 | 111.88 | 110.9 |
欧元 | 828.57 | 828.57 | 834.64 | 834.64 | 827.68 |
英镑 | 952.38 | 952.38 | 959.46 | 959.46 | 951.25 |
港币 | 91.37 | 91.37 | 91.73 | 91.73 | 90.97 |
印尼卢比 | 0.0435 | 0.0435 | 0.0443 | 0.0443 | 0.0439 |
日元 | 4.8497 | 4.8497 | 4.8872 | 4.8872 | 4.849 |
韩国元 | 0.5148 | 0.5148 | 0.5204 | 0.5204 | 0.5163 |
澳门元 | 88.7 | 88.7 | 89.11 | 89.11 | 88.28 |
林吉特 | 169.34 | -- | 170.86 | -- | 169.32 |
挪威克朗 | 69.75 | 69.75 | 70.31 | 70.31 | 69.74 |
新西兰元 | 423.05 | 423.05 | 426.24 | 426.24 | 423.18 |
菲律宾比索 | 12.34 | 12.34 | 12.58 | 12.58 | 12.46 |
卢布 | 8.59 | 8.59 | 9.03 | 9.03 | 8.98 |
瑞典克朗 | 73.95 | 73.95 | 74.55 | 74.55 | 73.94 |
新加坡元 | 556.01 | 556.01 | 560.19 | 560.19 | 555.44 |
泰国铢 | 22.14 | 22.14 | 22.28 | 22.28 | 22.15 |
新台币 | -- | 23.03 | -- | 25.23 | 24.01 |
美元 | 717.28 | 717.28 | 720.3 | 720.3 | 714.09 |
|
中财网
|
|