[快讯]亿联网络:关于实际控制人的一致行动人减持计划实施完毕
|
时间:2025年08月06日 09:45:29 中财网 |
|
CFi.CN讯:一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持价格区间
(元/股) | 减持股数
(股) | 占总股本
比例(%) | 厦门亿网联信
息技术服务有
限公司 | 大宗交易 | 2025年8月4日 | 31.23 | 1,800,000 | 0.14 |
注:1、上述减持股份来源为公司首次公开发行股票前持有的公司股份(包含公司首次公开发行后送股、资本公积金转增股本、配股等部分); 2、表中的“占总股本比例”为剔除公司回购专用证券账户中的股份数量计算后的结果,并且四舍五入保留两位小数,下同。
2、股东及其一致行动人本次减持股份前后持股情况
股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | | | 股数(股) | 占总股本比
例(%) | 股数(股) | 占总股本比
例(%) | 厦门亿网联
信息技术服
务有限公司 | 合计持有股份 | 62,598,257 | 4.94 | 60,798,257 | 4.80 | | 其中:无限售条
件股份 | 62,598,257 | 4.94 | 60,798,257 | 4.80 | | 有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陈智松 | 合计持有股份 | 220,010,520 | 17.39 | 220,010,520 | 17.39 | | 其中:无限售条
件股份 | 55,002,630 | 4.35 | 55,002,630 | 4.35 | | 有限售条件股份 | 165,007,890 | 13.04 | 165,007,890 | 13.04 | 吴仲毅 | 合计持有股份 | 210,448,100 | 16.63 | 210,448,100 | 16.63 | | 其中:无限售条
件股份 | 52,612,025 | 4.16 | 52,612,025 | 4.16 | | 有限售条件股份 | 157,836,075 | 12.47 | 157,836,075 | 12.47 | 卢荣富 | 合计持有股份 | 132,300,000 | 10.46 | 132,300,000 | 10.46 | | 其中:无限售条
件股份 | 33,075,000 | 2.61 | 33,075,000 | 2.61 | | 有限售条件股份 | 99,225,000 | 7.84 | 99,225,000 | 7.84 | 周继伟 | 合计持有股份 | 99,400,000 | 7.86 | 99,400,000 | 7.86 | | 其中:无限售条
件股份 | 24,650,000 | 1.95 | 24,650,000 | 1.95 | | 有限售条件股份 | 74,750,000 | 5.91 | 74,750,000 | 5.91 | 合计 | 724,756,877 | 57.27 | 722,956,877 | 57.13 | |
中财网
|
|