中国银行人民币外汇牌价(07.31)
|
时间:2025年07月31日 09:02:27 中财网 |
|
|
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 39.83 | 39.83 | 40.29 | 40.29 | 40.03 |
澳大利亚元 | 462.22 | 462.22 | 465.89 | 465.89 | 466.38 |
巴西里亚尔 | -- | 122.76 | -- | 136.82 | 128.78 |
加拿大元 | 518.93 | 518.93 | 523 | 523 | 519.83 |
瑞士法郎 | 881.24 | 881.24 | 888.05 | 888.05 | 888.69 |
丹麦克朗 | 109.74 | 109.74 | 110.62 | 110.62 | 110.79 |
欧元 | 819.39 | 819.39 | 825.39 | 825.39 | 827.03 |
英镑 | 950.67 | 950.67 | 957.73 | 957.73 | 956.02 |
港币 | 91.54 | 91.54 | 91.9 | 91.9 | 91.01 |
印尼卢比 | 0.0435 | 0.0435 | 0.0443 | 0.0443 | 0.0438 |
日元 | 4.8016 | 4.8016 | 4.8387 | 4.8387 | 4.8238 |
韩国元 | 0.513 | 0.513 | 0.5218 | 0.5218 | 0.5167 |
澳门元 | 88.87 | 88.87 | 89.28 | 89.28 | 88.32 |
林吉特 | 169.2 | -- | 170.72 | -- | 169.12 |
挪威克朗 | 69.53 | 69.53 | 70.09 | 70.09 | 70.18 |
新西兰元 | 423.35 | 423.35 | 426.54 | 426.54 | 426.69 |
菲律宾比索 | 12.33 | 12.33 | 12.57 | 12.57 | 12.56 |
卢布 | 8.44 | 8.44 | 8.88 | 8.88 | 8.84 |
瑞典克朗 | 73.28 | 73.28 | 73.86 | 73.86 | 74.21 |
新加坡元 | 553.58 | 553.58 | 557.74 | 557.74 | 555.98 |
泰国铢 | 21.91 | 21.91 | 22.09 | 22.09 | 22.12 |
新台币 | -- | 23.24 | -- | 25.46 | 24.18 |
美元 | 718.53 | 718.53 | 721.56 | 721.56 | 714.41 |
[*/grid*] | | | | | |
|
中财网
|
|