中国银行人民币外汇牌价(07.30)
|
时间:2025年07月30日 09:02:27 中财网 |
|
|
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 39.91 | 39.91 | 40.37 | 40.37 | 40.3 |
澳大利亚元 | 466.51 | 466.51 | 470.21 | 470.21 | 470.34 |
巴西里亚尔 | -- | 122.19 | -- | 136.2 | 128.93 |
加拿大元 | 521.02 | 521.02 | 525.11 | 525.11 | 522.3 |
瑞士法郎 | 890.52 | 890.52 | 897.41 | 897.41 | 899.45 |
丹麦克朗 | 111.12 | 111.12 | 112.02 | 112.02 | 112.69 |
欧元 | 829.8 | 829.8 | 835.87 | 835.87 | 840.99 |
英镑 | 955.88 | 955.88 | 962.98 | 962.98 | 961.61 |
港币 | 91.3 | 91.3 | 91.66 | 91.66 | 91.05 |
印尼卢比 | 0.0435 | 0.0435 | 0.0443 | 0.0443 | 0.0439 |
日元 | 4.8179 | 4.8179 | 4.8552 | 4.8552 | 4.8401 |
韩国元 | 0.5119 | 0.5119 | 0.5207 | 0.5207 | 0.5179 |
澳门元 | 88.63 | 88.63 | 89.04 | 89.04 | 88.35 |
林吉特 | 168.97 | -- | 170.49 | -- | 169.46 |
挪威克朗 | 70.19 | 70.19 | 70.75 | 70.75 | 70.6 |
新西兰元 | 427.38 | 427.38 | 430.59 | 430.59 | 431.03 |
菲律宾比索 | 12.43 | 12.43 | 12.69 | 12.69 | 12.55 |
卢布 | 8.8 | 8.8 | 9.25 | 9.25 | 9.02 |
瑞典克朗 | 74.42 | 74.42 | 75.02 | 75.02 | 75.28 |
新加坡元 | 556.14 | 556.14 | 560.32 | 560.32 | 558.5 |
泰国铢 | 22 | 22 | 22.18 | 22.18 | 22.09 |
新台币 | -- | 23.27 | -- | 25.5 | 24.32 |
美元 | 716.74 | 716.74 | 719.75 | 719.75 | 714.67 |
|
中财网
|
|