中国银行人民币外汇牌价(07.26)
|
时间:2025年07月26日 09:00:30 中财网 |
|
|
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 40.17 | 40.17 | 40.64 | 40.64 | 40.55 |
澳大利亚元 | 469.36 | 469.36 | 473.09 | 473.09 | 471.58 |
巴西里亚尔 | -- | 122.58 | -- | 136.63 | 129.64 |
加拿大元 | 521.7 | 521.7 | 525.8 | 525.8 | 524.07 |
瑞士法郎 | 898.91 | 898.91 | 905.86 | 905.86 | 899.06 |
丹麦克朗 | 112.38 | 112.38 | 113.28 | 113.28 | 112.56 |
欧元 | 839.19 | 839.19 | 845.34 | 845.34 | 840.01 |
英镑 | 960.48 | 960.48 | 967.61 | 967.61 | 965.65 |
港币 | 91.19 | 91.19 | 91.55 | 91.55 | 90.98 |
印尼卢比 | 0.0436 | 0.0436 | 0.0444 | 0.0444 | 0.044 |
日元 | 4.8383 | 4.8383 | 4.8757 | 4.8757 | 4.8621 |
韩国元 | 0.5147 | 0.5147 | 0.5235 | 0.5235 | 0.5208 |
澳门元 | 88.53 | 88.53 | 88.94 | 88.94 | 88.27 |
林吉特 | 169.3 | -- | 170.82 | -- | 169.58 |
挪威克朗 | 70.3 | 70.3 | 70.86 | 70.86 | 70.64 |
新西兰元 | 429.99 | 429.99 | 433.22 | 433.22 | 431.77 |
菲律宾比索 | 12.42 | 12.42 | 12.68 | 12.68 | 12.6 |
卢布 | 8.79 | 8.79 | 9.24 | 9.24 | 8.99 |
瑞典克朗 | 74.97 | 74.97 | 75.57 | 75.57 | 75.02 |
新加坡元 | 557.74 | 557.74 | 561.94 | 561.94 | 559.49 |
泰国铢 | 22.07 | 22.07 | 22.25 | 22.25 | 22.17 |
新台币 | -- | 23.36 | -- | 25.6 | 24.33 |
美元 | 715.84 | 715.84 | 718.85 | 718.85 | 714.19 |
|
中财网
|
|