中国银行人民币外汇牌价(10.30)
|
时间:2024年10月30日 09:05:58 中财网 |
|
|
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 40.13 | 40.13 | 40.41 | 40.41 | 40.37 |
澳大利亚元 | 467.96 | 467.96 | 471.14 | 471.14 | 471.16 |
巴西里亚尔 | -- | 118.75 | -- | 132.36 | 124.97 |
加拿大元 | 511.6 | 511.6 | 515.08 | 515.08 | 513.22 |
瑞士法郎 | 821.25 | 821.25 | 827.01 | 827.01 | 820.97 |
丹麦克朗 | 102.99 | 102.99 | 103.81 | 103.81 | 103.23 |
欧元 | 768.65 | 768.65 | 774.03 | 774.03 | 769.9 |
英镑 | 921.78 | 921.78 | 928.05 | 928.05 | 924.05 |
港币 | 91.6 | 91.6 | 91.95 | 91.95 | 91.73 |
印尼卢比 | 0.0452 | 0.0452 | 0.0456 | 0.0456 | 0.0456 |
日元 | 4.6369 | 4.6369 | 4.6686 | 4.6686 | 4.6657 |
韩国元 | 0.5139 | 0.5139 | 0.5181 | 0.5181 | 0.5134 |
澳门元 | 88.96 | 88.96 | 89.32 | 89.32 | 89.03 |
林吉特 | 162.97 | -- | 164.44 | -- | 164.11 |
挪威克朗 | 64.61 | 64.61 | 65.13 | 65.13 | 64.91 |
新西兰元 | 425 | 425 | 427.98 | 427.98 | 426.55 |
菲律宾比索 | 12.12 | 12.12 | 12.36 | 12.36 | 12.22 |
卢布 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 7.33 |
瑞典克朗 | 66.74 | 66.74 | 67.28 | 67.28 | 67.19 |
新加坡元 | 537.31 | 537.31 | 541.09 | 541.09 | 538.92 |
泰国铢 | 21.03 | 21.03 | 21.19 | 21.19 | 21.13 |
新台币 | -- | 21.32 | -- | 23.36 | 22.22 |
美元 | 711.86 | 711.86 | 714.7 | 714.7 | 713.07 |
|
中财网
|
|