中国银行人民币外汇牌价(03.16)
|
时间:2023年03月16日 09:00:18 中财网 |
|
|
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 37.43 | 34.56 | 37.69 | 40.63 | 37.87 |
澳大利亚元 | 455.68 | 441.52 | 459.03 | 461.07 | 459.36 |
巴西里亚尔 | -- | 125.37 | -- | 142.34 | 131.05 |
加拿大元 | 500.28 | 484.49 | 503.97 | 506.2 | 501.75 |
瑞士法郎 | 738.72 | 715.92 | 743.9 | 747.09 | 751.31 |
丹麦克朗 | 97.81 | 94.79 | 98.59 | 99.06 | 98.98 |
欧元 | 728.74 | 706.1 | 734.12 | 736.48 | 737.03 |
英镑 | 830.62 | 804.81 | 836.73 | 840.43 | 834.62 |
港币 | 87.82 | 87.12 | 88.17 | 88.17 | 87.5 |
印尼卢比 | 0.0447 | 0.0433 | 0.0451 | 0.0468 | 0.0448 |
日元 | 5.1739 | 5.0131 | 5.2119 | 5.22 | 5.109 |
韩国元 | 0.5238 | 0.5054 | 0.528 | 0.5474 | 0.527 |
澳门元 | 85.35 | 82.49 | 85.69 | 88.55 | 85.19 |
林吉特 | 154.2 | -- | 155.59 | -- | 153.36 |
挪威克朗 | 63.97 | 62 | 64.49 | 64.8 | 65.12 |
新西兰元 | 424.47 | 411.37 | 427.45 | 433.33 | 427.97 |
菲律宾比索 | 12.47 | 12.05 | 12.63 | 13.19 | 12.55 |
卢布 | 8.99 | 8.57 | 9.35 | 9.77 | 9.08 |
瑞典克朗 | 64.91 | 62.91 | 65.43 | 65.74 | 65.6 |
新加坡元 | 509.24 | 493.53 | 512.82 | 515.37 | 510.7 |
泰国铢 | 19.87 | 19.26 | 20.03 | 20.66 | 19.89 |
新台币 | -- | 21.78 | -- | 23.59 | 22.53 |
美元 | 689.3 | 683.69 | 692.22 | 692.22 | 686.8 |
|
中财网
|
|