中国银行人民币外汇牌价(08.18)
|
时间:2025年08月18日 09:07:00 中财网 |
|
|
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 40.66 | 40.66 | 41.13 | 41.13 | 40.61 |
澳大利亚元 | 466.88 | 466.88 | 470.59 | 470.59 | 465.65 |
巴西里亚尔 | -- | 126.59 | -- | 141.1 | 133.11 |
加拿大元 | 518.96 | 518.96 | 523.03 | 523.03 | 517.6 |
瑞士法郎 | 887.75 | 887.75 | 894.61 | 894.61 | 885.75 |
丹麦克朗 | 112.23 | 112.23 | 113.13 | 113.13 | 112.11 |
欧元 | 838.03 | 838.03 | 844.17 | 844.17 | 836.86 |
英镑 | 970.99 | 970.99 | 978.2 | 978.2 | 969.22 |
港币 | 91.63 | 91.63 | 91.99 | 91.99 | 91.11 |
印尼卢比 | 0.0441 | 0.0441 | 0.0449 | 0.0449 | 0.0445 |
日元 | 4.8554 | 4.8554 | 4.8929 | 4.8929 | 4.8563 |
韩国元 | 0.5159 | 0.5159 | 0.5216 | 0.5216 | 0.5158 |
澳门元 | 88.96 | 88.96 | 89.37 | 89.37 | 88.42 |
林吉特 | 169.92 | -- | 171.46 | -- | 169.92 |
挪威克朗 | 70.23 | 70.23 | 70.79 | 70.79 | 70.24 |
新西兰元 | 425.13 | 425.13 | 428.33 | 428.33 | 424.48 |
菲律宾比索 | 12.48 | 12.48 | 12.74 | 12.74 | 12.61 |
卢布 | 8.65 | 8.65 | 9.09 | 9.09 | 8.96 |
瑞典克朗 | 74.92 | 74.92 | 75.52 | 75.52 | 74.87 |
新加坡元 | 558.45 | 558.45 | 562.65 | 562.65 | 557.51 |
泰国铢 | 22.08 | 22.08 | 22.22 | 22.22 | 22.06 |
新台币 | -- | 22.97 | -- | 25.17 | 23.95 |
美元 | 717.53 | 717.53 | 720.55 | 720.55 | 713.22 |
|
中财网
|
|