中国银行人民币外汇牌价(10.31)
|
时间:2025年10月31日 09:17:05 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 41.15 | 41.15 | 41.62 | 41.62 | 41.32 | |
澳大利亚元 | 465.86 | 465.86 | 469.56 | 469.56 | 466.63 | |
巴西里亚尔 | -- | 125.98 | -- | 140.42 | 132.52 | |
加拿大元 | 507.7 | 507.7 | 511.69 | 511.69 | 508.36 | |
瑞士法郎 | 884.09 | 884.09 | 890.92 | 890.92 | 893.42 | |
丹麦克朗 | 109.97 | 109.97 | 110.85 | 110.85 | 110.6 | |
欧元 | 821.45 | 821.45 | 827.47 | 827.47 | 825.82 | |
英镑 | 934.27 | 934.27 | 941.21 | 941.21 | 940.71 | |
港币 | 91.17 | 91.17 | 91.53 | 91.53 | 91.2 | |
印尼卢比 | 0.0423 | 0.0423 | 0.0431 | 0.0431 | 0.0428 | |
日元 | 4.6348 | 4.6348 | 4.6706 | 4.6706 | 4.6613 | |
韩国元 | 0.497 | 0.497 | 0.5025 | 0.5025 | 0.4952 | |
澳门元 | 88.51 | 88.51 | 88.92 | 88.92 | 88.5 | |
林吉特 | 168.7 | -- | 170.22 | -- | 169.08 | |
挪威克朗 | 70.71 | 70.71 | 71.27 | 71.27 | 71.02 | |
新西兰元 | 408.39 | 408.39 | 411.47 | 411.47 | 409.86 | |
菲律宾比索 | 11.97 | 11.97 | 12.21 | 12.21 | 11.99 | |
卢布 | 8.53 | 8.53 | 8.97 | 8.97 | 8.95 | |
瑞典克朗 | 75.24 | 75.24 | 75.84 | 75.84 | 75.61 | |
新加坡元 | 545.52 | 545.52 | 549.63 | 549.63 | 547.99 | |
泰国铢 | 21.88 | 21.88 | 22.02 | 22.02 | 21.92 | |
新台币 | -- | 22.22 | -- | 24.35 | 23.26 | |
美元 | 708.62 | 708.62 | 711.6 | 711.6 | 708.43 | |
|
中财网
|
|